| @ | |
æ*1 | ÅČ |
Å | ū_ |
ĀÅ | Å_ |
OU | l |
]ōÅ | Û |
ļô | ņÛ |
OÛ | gq |
ÅĶ | ·ÅĶ |
oÛĶ |
| Øšņ | 136 | 136 | 620 | 572 | 74 |
165 | 30 | 80 | 36 | 12 | 17 | 16 |
34 | 2 | 10 | .288 | .407 | .331 |
| ā{ | 136 | 136 | 588 | 496 | 96 |
156 | 90 | 101 | 88 | 4 | 30 | 6 |
20 | 2 | 30 | .315 | .546 | .418 |
| o | 119 | 112 | 485 | 429 | 62 |
112 | 28 | 87 | 31 | 25 | 17 | 25 |
18 | 2 | 3 | .261 | .333 | .311 |
| ČãKč | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| yX | 93 | 93 | 377 | 351 | 43 |
110 | 88 | 37 | 20 | 6 | 0 | 8 |
10 | 0 | 20 | .313 | .513 | .350 |
| Žc | 102 | 57 | 307 | 260 | 43 |
73 | 34 | 56 | 44 | 3 | 4 | 1 |
14 | 0 | 13 | .281 | .485 | .385 |
| fBAX | 88 | 63 | 284 | 264 | 25 |
67 | 31 | 30 | 17 | 3 | 4 | 9 |
7 | 0 | 8 | .254 | .371 | .299 |
| Oc | 79 | 68 | 284 | 262 | 32 |
62 | 44 | 39 | 18 | 4 | 0 | 0 |
14 | 0 | 13 | .237 | .439 | .286 |
| žR | 94 | 77 | 284 | 253 | 25 |
56 | 33 | 70 | 22 | 9 | 3 | 7 |
6 | 0 | 6 | .221 | .316 | .284 |
| óä | 112 | 45 | 269 | 247 | 37 |
74 | 46 | 51 | 20 | 2 | 5 | 3 |
10 | 1 | 13 | .300 | .506 | .352 |
| Vä | 92 | 52 | 233 | 208 | 26 |
51 | 35 | 54 | 23 | 2 | 3 | 5 |
6 | 0 | 16 | .245 | .505 | .320 |
| ėš | 61 | 59 | 228 | 208 | 15 |
50 | 17 | 22 | 18 | 2 | 1 | 4 |
4 | 1 | 2 | .240 | .298 | .301 |
| X} | 91 | 27 | 157 | 148 | 15 |
35 | 11 | 46 | 8 | 1 | 10 | 1 |
8 | 0 | 2 | .236 | .331 | .276 |
| ėX_ | 82 | 26 | 136 | 122 | 13 |
26 | 14 | 34 | 11 | 3 | 3 | 5 |
6 | 2 | 3 | .213 | .369 | .278 |
| ĢË | 48 | 37 | 125 | 114 | 11 |
31 | 6 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | .272 | .316 | .325 |
| ĐR | 58 | 21 | 108 | 102 | 17 |
25 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | 1 | 5 | .245 | .461 | .267 |
| û | 21 | 17 | 76 | 66 | 11 |
12 | 10 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 3 | .182 | .364 | .270 |
| ~`[ | 30 | 30 | 61 | 53 | 1 |
3 | 1 | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | .057 | .057 | .091 |
| c | 38 | 30 | 56 | 49 | 2 |
4 | 2 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | .082 | .082 | .100 |
| ēXŠ | 21 | 21 | 55 | 49 | 5 |
10 | 5 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | .204 | .265 | .235 |
| Øšę | 28 | 10 | 47 | 40 | 4 |
9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | .225 | .275 | .295 |
| ž{ | 23 | 8 | 36 | 30 | 1 |
4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | .133 | .233 | .235 |
| q | 20 | 11 | 35 | 31 | 0 | 5 |
0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | .161 | .161 | .212 |
| ī | 50 | 11 | 28 | 27 | 0 |
5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | .185 | .185 | .214 |
| n | 51 | 3 | 21 | 17 | 18 |
1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 |
1 | 0 | 0 | .059 | .118 | .238 |
| āVč | 18 | 16 | 20 | 16 | 2 |
5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | .313 | .438 | .353 |
| @ | |
æ*1 | ÅČ |
Å | ū_ |
ĀÅ | Å_ |
OU | l |
]ōÅ | Û |
ļô | ņÛ |
OÛ | gq |
ÅĶ | ·ÅĶ |
oÛĶ |
| cš | 22 | 1 | 19 | 19 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | .105 | .158 | .105 |
| Rā | 11 | 11 | 17 | 14 | 1 |
2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| ĘØü | 12 | 1 | 14 | 12 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | .083 | .167 | .154 |
| | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | .364 | .545 | .462 |
| Íā | 12 | 11 | 12 | 10 | 1 |
1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| IĄ | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .333 |
| Rč | 27 | 0 | 8 | 7 | 0 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| {[ | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | .250 | .375 | .250 |
| Íė | 46 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .200 |
| ĘØd | 26 | 1 | 6 | 6 | 0 |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| RčT | 25 | 4 | 6 | 5 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Rc | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| ÏÄn | 26 | 5 | 5 | 4 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ĄR | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| c | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ·Jė | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| enī | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| hEBbN | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| É^c | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | .250 | 1.000 | .250 |
| ŽRc | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| šŪ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ē| | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ŽŅē | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Lr | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ŽŅÖ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ēĄ | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ŽĻ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| E\[ | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | @ | @ | @ |
| ðä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | @ | @ | @ |
| Cm\ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | @ | @ | @ |
| Jo[h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | @ | @ | @ |
| @ | |
æ*1 | ÅČ |
Å | ū_ |
ĀÅ | Å_ |
OU | l |
]ōÅ | Û |
ļô | ņÛ |
OÛ | gq |
ÅĶ | ·ÅĶ |
oÛĶ |
KčÅČSQP
P ÄnÜÞ