投手成績
順位選手






































5黒田27128063 190 0/3786175191465372643.03.2396.92 2.51
10佐々岡32710772 140 1/358815416923461563.59.2785.90 2.18
17高橋30108053 173 0/3736165231326889824.27.2476.87 3.54
 以上規定投球回数
 佐藤康1000100 2 0/391012000.00.1434.509.00
 佐竹1000100 1/310010000.00.00027.000.00
 矢野300033 7 0/3315163311.29.1797.713.86
 小山田2701581 29 2/31182602114661.82.2506.374.25
 鶴田1543167 54 2/3230526341720152.47.2445.602.80
 玉木6293373 75 0/3315714653025232.76.2497.803.60
 ヤング500040 3 0/3144102213.00.3330.006.00
 長谷川2296068 137 0/3600130131146457493.22.2437.494.20
 シュールストロム22011182 22 0/393212149983.27.2505.733.68
 小林5131167 65 2/3294619684427253.43.2449.326.03
 横山2126052 85 2/33828911494449394.10.2635.154.62
 酒井2410071 34 1/3154334302416164.19.2547.866.29
 菊地原7822059 51 1/3226489512429284.91.2388.944.21
 山内2033160 41 0/3171378311425235.05.2366.803.07
 ラドウィック1726041 81 2/33739211694151475.18.2777.604.52
 山崎600033 6 0/32910152446.00.3707.503.00
 10000 3 0/3153103226.00.2500.009.00
 河内823038 29 1/3140435241427247.36.3417.364.30
 河野1424036 17 2/38623215919168.15.2997.644.58
 広池60000 2 1/31670033311.57.5380.0011.57
成功は、かぷ吉が成功したと判断した回数/登板数(%)です。
被安打率は、単純に安打/(打者数−四死球)したものです。(犠打、犠被等は含まれてません)
順位はリーグ順位(15位到達者のみ記載)