打撃成績
| 規定 | 選手 |
今季成績
|
| 試合 | 先発 | 打数 | 安打 | 打点 | HR | 二塁 | 三塁 |
盗塁 | 失策 | 打率 |
| | 合計 | 80 | | 2678 | 674 | 297 |
47 | 105 | 15 | 66 | 96 | .252 |
| 14 | 末永 | 61 | 56 | 227 | 61 | 27 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | .269 |
| 15 | 岡上 | 65 | 62 | 247 | 66 | 8 | 1 | 8 | 4 | 16 | 14 | .267 |
| 17 | ブリトー | 76 | 71 | 274 | 72 | 48 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | .263 |
| 19 | 伊与田 | 73 | 60 | 230 | 60 | 15 | 5 | 13 | 0 | 9 | 7 | .261 |
| 25 | 甲斐 | 66 | 62 | 229 | 51 | 17 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 | .223 |
| | 兵動 | 50 | 48 | 186 | 47 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | .253 |
| | 井生 | 52 | 44 | 164 | 37 | 18 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | .226 |
| | 木村一 | 48 | 44 | 159 | 55 | 17 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | .346 |
| | 松本 | 45 | 41 | 152 | 39 | 32 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | .257 |
| | 嶋 | 36 | 34 | 133 | 40 | 26 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | .301 |
| | 佐藤裕 | 43 | 25 | 104 | 26 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| | 長崎 | 47 | 23 | 81 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | .210 |
| | 森笠 | 22 | 20 | 80 | 22 | 12 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | .275 |
| | 倉 | 20 | 19 | 67 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .269 |
| | 栗原 | 28 | 13 | 62 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .306 |
| | 鈴衛 | 37 | 12 | 57 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| | 田村恵 | 19 | 12 | 45 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .178 |
| | 小畑 | 23 | 3 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| | 田村彰 | 18 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| | 石橋 | 16 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| | 前田 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| | 町田 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| | 緒方 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
規定内数値は規定打席到達者のリーグ順位(216打席80×2.7)
投手打撃成績
| 選手 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | HR | 二塁 | 三塁 |
盗塁 | 失策 | 打率 |
| 広池 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| 田中 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 遠藤 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 長谷川 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 河内 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| ラドウィック | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 矢野 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 横松 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山内 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 林 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山崎 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鶴田 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 小林 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 酒井 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 横山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| ヤング | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 玉山 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 島崎 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佐竹 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤康 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河野 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 苫米地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シュールストロム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績
| 規定 | 選手 | 今季成績 |
| 登板 | 先発 | 勝利 | 敗北 | 回 | 打者 | 安打 | 自責 |
防御率 |
| | 合計 | 80 | | 26 | 49 | 688 1/3 |
3104 | 726 | 311 | 4.07 |
| 5 | 広池 | 15 | 13 | 6 | 5 | 84 2/3 | 362 | 86 | 31 | 3.30 |
| 14 | 矢野 | 30 | 11 | 4 | 9 | 89 1/3 | 410 | 102 | 41 | 4.13 |
| | 田中 | 13 | 7 | 3 | 7 | 57 1/3 | 268 | 53 | 22 | 3.45 |
| | 遠藤 | 13 | 8 | 1 | 6 | 55 1/3 | 285 | 74 | 41 | 6.67 |
| | 林 | 33 | 2 | 2 | 3 | 52 0/3 | 227 | 49 | 23 | 3.98 |
| | 横松 | 12 | 10 | 1 | 5 | 51 1/3 | 234 | 63 | 34 | 5.96 |
| | 佐竹 | 31 | 0 | 2 | 0 | 39 2/3 | 168 | 41 | 14 | 3.18 |
| | 河内 | 6 | 6 | 1 | 1 | 33 2/3 | 140 | 27 | 12 | 3.21 |
| | 長谷川 | 5 | 5 | 2 | 2 | 31 0/3 | 142 | 31 | 14 | 4.06 |
| | ヤング | 24 | 0 | 0 | 2 | 30 1/3 | 129 | 13 | 6 | 1.78 |
| | ラドウィック | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 0/3 | 85 | 14 | 6 | 2.57 |
| | 酒井 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 0/3 | 82 | 20 | 10 | 5.00 |
| | 山内 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 0/3 | 79 | 27 | 11 | 5.82 |
| | 玉山 | 12 | 1 | 0 | 1 | 15 2/3 | 76 | 17 | 8 | 4.60 |
| | 島崎 | 15 | 0 | 1 | 2 | 15 2/3 | 75 | 20 | 5 | 2.87 |
| | 山崎 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 1/3 | 71 | 22 | 8 | 4.70 |
| | 鶴田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 0/3 | 56 | 11 | 3 | 1.80 |
| | 佐藤康 | 14 | 0 | 0 | 1 | 12 0/3 | 59 | 19 | 8 | 6.00 |
| | 横山 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 0/3 | 53 | 17 | 8 | 6.55 |
| | 河野 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 0/3 | 46 | 7 | 1 | 0.82 |
| | 小山田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 29 | 7 | 2 | 2.70 |
| | 苫米地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 20 | 4 | 3 | 6.23 |
| | 小林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 0/3 | 44 | 8 | 2 | 1.46 |
| | シュールストロム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 8 | 2 | 0 | 0.00 |
規定内数値は規定投球回数到達者のリーグ順位(64回80×0.8)