| | | j |
| | 攭 | s |
_ | _ | ӔC | {ۑ |
| 1 | 4 | 1 | | BU | 䎛 |
͓ | | 2 | 2 | @ | ug[1 |
| 2 | 4 | 3 | | H | RF |
J | | 0 | 4 | J 1 1s | @ |
| 3 | 4 | 4 | | H | RF |
c | | 3 | 4 | 1 1s | @ |
| 4 | 4 | 5 | | H | RF |
| | 1 | 1 | @ | @ |
| 5 | 4 | 7 | y | D | RF |
Lr | | 6 | 4 | | 2 1 | T1 1 |
| 6 | 4 | 8 | | D | RF |
J | | 0 | 3 | J 2 2s | @ |
| 7 | 4 | 10 | | T | l |
c | | 2 | 9 | c 2 1s | @ |
| 8 | 4 | 11 | | T | l |
| | 3 | 6 | 3 1s | @ |
| 9 | 4 | 12 | | T | l |
Lr | | 2 | 0 | Lr 3 1 | |
| 10 | 4 | 14 | y | BW | Fa |
J | | 8 | 5 | J 3 1 2s | |
| 11 | 4 | 15 | | BW | Fa |
c | | 1 | 9 | c 3 2s | |
| 12 | 4 | 17 | | H | ̑ |
| | 2 | 3 | 4 2s | |
| 13 | 4 | 19 | | H | ̑ |
| | 6 | 9 | 5 1s | |
| 14 | 4 | 22 | | BU | RF |
J | | 11 | 6 | J 4 2 2s | ug[2 3 |
| 15 | 4 | 25 | | BW | RF |
c | | 2 | 3 | O 7 1s | i2 |
| 16 | 4 | 27 | | T | RF |
| | 0 | 1 | 6 2s | |
| 17 | 4 | 28 | y | T | RF |
J | | 3 | 9 | N 3 1s | |
| 18 | 5 | 9 | | D | iS |
c | | 1 | 7 | c 5 3s | |
| 19 | 5 | 10 | | D | iS |
R | | 1 | 2 | R 1 1s | |
| 20 | 5 | 12 | y | T | RF |
| | 2 | 2 | | |
| 21 | 5 | 13 | | T | RF |
Lr | | 5 | 2 | Lr 5 2 | |
| 22 | 5 | 15 | | D | RF |
R | | 10 | 5 | R 2 1s | |
| 23 | 5 | 16 | | D | RF |
| | 3 | 0 | c 6 1 3s |
ug[4 T 2 |
| 24 | 5 | 18 | | BU | RF |
| | 0 | 4 | 9 3s | |
| 25 | 5 | 19 | y | BU | RF |
| | 1 | 6 | 9 3s | |
| 26 | 5 | 20 | | BU | RF |
R | | 1 | 3 | R 2 1s | |
| 27 | 5 | 25 | | H | RF |
R | | 3 | 14 | R 3 2s | |
| 28 | 5 | 26 | y | H | RF |
| | 2 | 3 | c 7 1 4s | 1 |
| 29 | 5 | 27 | | H | RF |
| | 5 | 6 | 10 4s | |
| 30 | 6 | 1 | | BW | k_ |
c | | 2 | 5 | c 8 1 5s | |
| 31 | 6 | 2 | y | BW | _ |
| | 1 | 5 | 4 1s | |
| 32 | 6 | 3 | | BW | _ |
| | 8 | 5 | 11 1 3s | |
| 33 | 6 | 5 | | D | iS |
ߓc | | 3 | 8 | ߓc 1 1s | q1 |
| 34 | 6 | 7 | | D | iS |
c | | 4 | 0 | c 9 2 5s | |
| 35 | 6 | 8 | | Bu | 䎛 |
| | 0 | 6 | 12 1 4s | |
| 36 | 6 | 9 | y | Bu | 䎛 |
h | | 5 | 6 | 5 1s | ug[5 |
| 37 | 6 | 10 | | Bu | 䎛 |
| | 4 | 3 | 5 1 1s | |
| 38 | 6 | 16 | y | T | l |
h | | 3 | 2 | c 10 3 5s | ug[6 |
| 39 | 6 | 17 | | T | l |
Lr | | 1 | 4 | Lr 6 2 1s | |
| 40 | 6 | 22 | | BW | RF |
h | | 6 | 7 | c 11 3 6s | |
| 41 | 6 | 30 | y | H | ̑ |
h | | 3 | 2 | 19 1 1s | cb1 䐶1 |
| 42 | 7 | 1 | | H | ̑ |
͓ | | 3 | 7 | ͓ 2 1s | 1 1 |
| 43 | 7 | 7 | y | T | l |
h | | 2 | 10 | hEBbN 5 1s | |
| 44 | 7 | 8 | | T | l |
͓ | | 8 | 9 | 16 1 5s | ɗ^c1 2 |
| 45 | 7 | 10 | | BU | 䎛 |
Lr | | 6 | 10 | Lr 7 2 2s | 3 |
| 46 | 7 | 11 | | BU | 䎛 |
| | 5 | 5 | | ug[7 {1 |
| 47 | 7 | 14 | y | D | RF |
| | 2 | 10 | 11 5s | |
| 48 | 7 | 15 | | D | RF |
| | 1 | 9 | 17 1 6s | 4 |
| 49 | 7 | 27 | | BW | RF |
| | 4 | 6 | 8 1 2s | ug[7 |
| 50 | 7 | 28 | y | BW | RF |
ߓc | | 3 | 2 | ߓc 3 1 1s | |
| 51 | 7 | 29 | | BW | RF |
Lr | | 5 | 3 | Lr 7 3 2s | |
| 52 | 7 | 31 | | H | ̑ |
| | 0 | 1 | 19 1 7s | |
| 53 | 8 | 1 | | H | ̑ |
| | 11 | 8 | 12 1 5s | |
| 54 | 8 | 2 | | H | ̑ |
| | 4 | 8 | O 18 2s | 2 |
| 55 | 8 | 3 | | BW | k_ |
ߓc | | 8 | 0 | | 23 2 | |
| 56 | 8 | 4 | y | BW | k_ |
Lr | | 3 | 4 | Lr 9 3 3s | |
| 57 | 8 | 5 | | BW | k_ |
| | 11 | 1 | 20 2 7s |
{23 i3 3 5 |
| 58 | 8 | 7 | | T | L |
| | 10 | 11 | 13 1 6s | 67 i4 |
| 59 | 8 | 8 | | T | L |
| | 5 | 10 | 10 1 3s |
4 ɗ^c23 |
| 60 | 8 | 9 | | T | L |
R | | 5 | 7 | 24 1 2s | X}1 |
| 61 | 8 | 11 | y | BU | RF |
Lr | | 1 | 6 | Lr 10 3 4s | |
| 62 | 8 | 12 | | BU | RF |
| | 7 | 10 | 21 2 8s | |
| 63 | 8 | 14 | | H | RF |
͓ | | 2 | 2 | | 8 |
| 64 | 8 | 15 | | H | RF |
| | 4 | 6 | 11 1 4s | |
| 65 | 8 | 17 | | D | iS |
R | | 7 | 2 | R 2 1 | |
| 66 | 8 | 18 | y | D | iS |
Lr | | 5 | 4 | Lr 11 4 4s | {4 |
| 67 | 8 | 19 | | D | iS |
͓ | | 0 | 1 | 28 1 3s | |
| 68 | 8 | 25 | y | BU | RF |
Lr | | 2 | 3 | Lr 12 4 5s | |
| 69 | 8 | 26 | | BU | RF |
͓ | | 7 | 4 | ͓ 6 1 1s | |
| 70 | 9 | 1 | y | D | RF |
R | | 7 | 6 | 11 1 1s | ɗ^c4 |
| 71 | 9 | 2 | | D | RF |
| | 9 | 4 | 29 2 3s | ug[9 I1 |
| 72 | 9 | 4 | | T | RF |
Lr | | 8 | 9 | 27 2 9s | {5 |
| 73 | 9 | 7 | | H | ̑ |
| | 9 | 5 | 28 3 9s |
{6 ug[10 q1 |
| 74 | 9 | 11 | | BW | RF |
Lr | | 6 | 3 | Lr 14 5 5s | |
| 75 | 9 | 12 | | BW | RF |
R | | 11 | 10 | 29 4 9s | |
| 76 | 9 | 13 | | BW | RF |
| | 5 | 8 | c 13 3 7s | X}2 |
| 77 | 9 | 14 | | BU | 䎛 |
| | 2 | 4 | 12 1 5s | ug[11 |
| 78 | 9 | 15 | y | BU | 䎛 |
| | 5 | 6 | 14 1 2s | |
| 79 | 9 | 18 | | D | iS |
Lr | | 9 | 0 | Lr 15 6 5s | ug[12 |
| 80 | 9 | 25 | | T | l |
ʎR | | 1 | 2 | ʎR 12 1s | |