打順詳細
| 選手 | 先発 | 途中出場 |
| 合計 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
合計 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| ブリトー | 71 | | | 1 | 36 | 26 | 5 | 3 | | | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| | | | 1 |
| 岡上 | 62 | 39 | 23 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
1 | | 2 |
| 甲斐 | 62 | | | | 3 | 5 | 9 | 26 | 17 | 2 | 4 | | | | |
| 2 | | 1 | 1 |
| 伊与田 | 60 | 12 | 4 | 2 | | 10 | 15 | 8 | 7 | 2 | 13 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1 | 4 |
| 末永 | 56 | 15 | 27 | 7 | | | 5 | 2 | | | 5 | | | 1 | | | 2 | 1 |
| 1 |
| 兵動 | 48 | 3 | 13 | 9 | | 5 | 4 | 10 | 4 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 井生 | 44 | 2 | 5 | | | | 5 | 8 | 17 | 7 | 8 | | | 2 | |
| | | | 6 |
| 木村一 | 44 | | | 32 | | 11 | 1 | | | | 4 | | 1 | | | 2 | |
| | 1 |
| 松本 | 41 | | | 10 | 11 | 6 | 12 | 2 | | | 4 | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 嶋 | 34 | 3 | | | 26 | 3 | | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 佐藤裕 | 25 | | 4 | | 1 | 9 | 3 | | 8 | | 18 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 長崎 | 23 | | | | | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 24 | | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 森笠 | 20 | 6 | 3 | 11 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 1 |
| 倉 | 19 | | | 3 | | 2 | 4 | 8 | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 栗原 | 13 | | | | | | 11 | 2 | | | 15 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 鈴衛 | 12 | | 1 | | | | | 2 | 5 | 4 | 25 | 1 | | 4 | | 3 | 1 | | 3 | 13 |
| 田村恵 | 12 | | | | | | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | | | 2 | | | | | | 5 |
| 田村彰 | 6 | | | | | | | | 4 | 2 | 12 | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | | 4 |
| 前田 | 4 | | | 4 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 小畑 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 20 | | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | 13 |
| 町田 | 3 | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 石橋 | 1 | | | | | | | 1 | | | 15 | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 緒方 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 合計 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
80 | 80 | 24 | | 3 | 4 | 20 | 8 |
17 | 16 | 14 | 15 | 92 |
守備詳細
| 選手 | 先発 | 途中出場又は先発守備から変更 |
| 合計 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 |
遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | DH |
合計 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 |
遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | DH |
| ブリトー | 71 | | 65 | | | | 5 | | | 1 | 7 | | 6 | | | | 1 |
| | |
| 岡上 | 62 | | | 4 | | 46 | | | 12 | | 13 | | | 3 | | 6 | |
| 4 | |
| 甲斐 | 62 | | | | 44 | 18 | | | | | 14 | | | | 8 | 5 | |
| | 1 |
| 伊与田 | 60 | | 2 | | 3 | | 22 | 15 | 18 | | 22 | | 2 | | 4 | | 11 |
2 | 3 | |
| 末永 | 56 | | | | | | 18 | 38 | | | 9 | | | | | | 4 |
5 | | |
| 兵動 | 48 | | | 48 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | |
| 井生 | 44 | | | 4 | | 12 | 1 | 4 | 20 | 3 | 7 | | | 3 | | | | |
4 | |
| 木村一 | 44 | 41 | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | | | | |
| | |
| 松本 | 41 | | 4 | 5 | 32 | | | | | | 6 | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 嶋 | 34 | | 7 | | | | | 14 | 13 | | 15 | | 5 | | | | 1 | 8 | 1 | |
| 佐藤裕 | 25 | | | 19 | | 5 | | | | 1 | 19 | | | 8 | 4 | 7 | | | | |
| 長崎 | 23 | | | | | | 19 | | | 4 | 3 | | | | | | 3 |
| | |
| 森笠 | 20 | | | | | | 1 | 8 | 11 | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 倉 | 19 | 17 | | | | | | | | 2 | 0 | | | | | | | | | |
| 栗原 | 13 | | | | | | 12 | | | 1 | 9 | | 6 | | 3 | | | | | |
| 鈴衛 | 12 | 9 | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 田村恵 | 12 | 12 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 田村彰 | 6 | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | | | | | 6 | | | |
| 前田 | 4 | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | |
| 小畑 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 5 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 町田 | 3 | | | | | | | | | 3 | 0 | | | | | | | | | |
| 緒方 | 1 | | | | | | | 1 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 石橋 | 0 | | | | | | | | | | 7 | | | 6 | | 1 | | | | |
| 合計 | | 80 | 80 | 80 | 79 | 81 | 80 |
80 | 80 | 23 | | 13 | 25 | 23 | 20 |
19 | 27 | 15 | 13 | 1 |
赤文字は、先発出場での最多選手