打撃成績
選手











































合計140525047255431222516 9223872311526592989 1851115498156 .259 .400 .315
金本1406045408014884996220083230229525 .274 .498 .349
新井1405595126314775124443001217282281725 .287 .514 .344
緒方1305394767714373955625041324025827 .300 .508 .374
前田12346242250130593838200012111201114 .308 .481 .365
木村拓13044941246982766231135615181576 .238 .323 .278
東出107437377419017442323561271671154 .239 .271 .282
以上規定打席(434)
ディアス964003533699514138450231216017811 .280 .470 .350
木村一1092902642783283821230024111578 .314 .420 .365
ロペス802762651265332383000081115810 .245 .351 .267
西山87188169123311341603110140452 .195 .290 .265
野村8518717514371133912011240358 .211 .286 .250
浅井97159146204519291111012061406 .308 .445 .357
町田7311397112112361600110030721 .216 .464 .327
福地531039717255263030165231003 .258 .309 .280
広瀬39433531026305110010011 .286 .314 .342
1326210306203000110000 .143 .190 .217
栗原1023222417100000220100 .182 .409 .217
岡上712217173011401051000000 .176 .176 .333
森笠2419192009000000000000 .000 .000 .000
石原510101301000000100010 .300 .300 .300
兵動14992112000100010011 .111 .222 .111
瀬戸8772203000000000000 .286 .286 .286
朝山2220001000000000000 .000 .000 .000
松本2220000000000000010 .000 .000 .000
1110001000000000000 .000 .000 .000
末永1000000000000000000
殊勲は同点打、勝ち越し打、先制打を記録した回数
犠失は犠打失敗、盗塁失は盗塁失敗、この2項目はかぷ吉調査の為、実際とは異なる可能性があります
10月17日更新