勝 敗 |
| 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 平均 得点 | 平均 失点 |
| 巨人 | 28 | 11 | 16 | 1 | .407 | 108 | 156 | 3.86 | 5.57 |
| ヤクルト | 28 | 12 | 14 | 2 | .462 | 97 | 127 | 3.46 | 4.54 |
| 中日 | 28 | 14 | 14 | 0 | .500 | 124 | 135 | 4.43 | 4.82 |
| 阪神 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 117 | 147 | 4.18 | 5.25 |
| 横浜 | 28 | 14 | 13 | 1 | .519 | 97 | 109 | 3.46 | 3.89 |
| 合計 | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 543 | 674 | 3.88 | 4.81 |
打 撃 |
| 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁 失敗 | 失策 | 二塁 | 三塁 | HR | 併殺 | 打率 |
| 巨人 | 28 | 970 | 108 | 240 | 99 | 212 | 69 | 18 | 11 | 4 | 17 | 33 | 3 | 34 | 12 | .247 |
| ヤクルト | 28 | 954 | 97 | 236 | 92 | 177 | 61 | 24 | 8 | 4 | 15 | 27 | 1 | 35 | 14 | .247 |
| 中日 | 28 | 948 | 124 | 262 | 122 | 172 | 85 | 23 | 5 | 8 | 16 | 55 | 3 | 30 | 23 | .276 |
| 阪神 | 28 | 931 | 117 | 254 | 109 | 165 | 82 | 28 | 19 | 7 | 23 | 45 | 2 | 25 | 29 | .273 |
| 横浜 | 28 | 922 | 97 | 230 | 94 | 196 | 90 | 22 | 16 | 6 | 18 | 25 | 2 | 30 | 20 | .249 |
| 合計 | 140 | 4725 | 543 | 1222 | 516 | 922 | 387 | 115 | 59 | 29 | 89 | 185 | 11 | 154 | 98 | .259 |
投 手 |
| 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | S | 回 | 打者 | 安打 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 成功 | 延べ 投手 | 成功 率 |
防御 率 | 被安 打率 | 平均 延べ投手 |
| 巨人 | 28 | 11 | 16 | 4 | 251 | 1097 | 295 | 45 | 211 | 73 | 156 | 143 | 50 | 93 | 53.8 | 5.13 | .288 | 3.3 |
| ヤクルト | 28 | 12 | 14 | 4 | 254 2/3 | 1090 | 276 | 37 | 207 | 69 | 127 | 114 | 57 | 92 | 62.0 | 4.03 | .270 | 3.3 |
| 中日 | 28 | 14 | 14 | 8 | 251 | 1088 | 272 | 29 | 217 | 98 | 135 | 121 | 66 | 108 | 61.1 | 4.34 | .275 | 3.9 |
| 阪神 | 28 | 13 | 15 | 6 | 247 | 1086 | 280 | 28 | 198 | 79 | 147 | 133 | 48 | 88 | 54.5 | 4.85 | .278 | 3.1 |
| 横浜 | 28 | 14 | 13 | 10 | 250 | 1065 | 256 | 25 | 223 | 76 | 109 | 97 | 65 | 98 | 66.3 | 3.49 | .259 | 3.5 |
| 合計 | 140 | 64 | 72 | 32 | 1253 2/3 | 5426 | 1379 | 164 | 1056 | 395 | 674 | 608 | 286 | 479 | 59.7 | 4.32 | .274 | 3.4 |