勝 敗 |
| 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | HR | 平均 得点 | 平均 失点 |
| 3、4 | 25 | 13 | 11 | 1 | .541 | 109 | 114 | 27 | 4.36 | 4.56 |
| 5 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 75 | 96 | 27 | 4.17 | 5.33 |
| 6 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 76 | 87 | 18 | 4.22 | 4.83 |
| 7 | 21 | 10 | 10 | 1 | .500 | 60 | 75 | 18 | 2.86 | 3.57 |
| 8 | 26 | 8 | 16 | 2 | .333 | 101 | 161 | 25 | 3.88 | 6.19 |
| 9 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 83 | 94 | 23 | 4.15 | 4.70 |
| 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 39 | 47 | 16 | 3.25 | 3.92 |
| 合計 | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 543 | 674 | 154 | 3.88 | 4.81 |
打 撃 |
| 月 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 二塁 | 三塁 | HR | 併殺 | 打率 |
| 3、4 | 25 | 846 | 109 | 224 | 101 | 146 | 73 | 20 | 12 | 17 | 43 | 1 | 27 | 19 | .265 |
| 5 | 18 | 605 | 75 | 167 | 73 | 118 | 46 | 16 | 7 | 7 | 26 | 1 | 27 | 8 | .276 |
| 6 | 18 | 603 | 76 | 156 | 71 | 128 | 49 | 20 | 7 | 9 | 21 | 2 | 18 | 17 | .259 |
| 7 | 21 | 687 | 60 | 160 | 57 | 132 | 45 | 15 | 8 | 10 | 16 | 2 | 18 | 14 | .233 |
| 8 | 26 | 926 | 101 | 255 | 95 | 156 | 75 | 18 | 11 | 25 | 41 | 3 | 25 | 21 | .275 |
| 9 | 20 | 654 | 83 | 163 | 81 | 156 | 67 | 20 | 9 | 16 | 30 | 2 | 23 | 11 | .249 |
| 10 | 12 | 404 | 39 | 97 | 38 | 86 | 32 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 16 | 8 | .240 |
| 合計 | 140 | 4725 | 543 | 1222 | 516 | 922 | 387 | 115 | 59 | 89 | 185 | 11 | 154 | 98 | .259 |
投 手 |
| 月 | 登板 | 勝利 | 敗北 | S | 回 | 打者 | 安打 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 成功 | 延べ 投手 |
成功 率 | 防御 率 | 被安 打率 |
平均 延べ投手 |
| 3、4 | 25 | 13 | 11 | 9 | 226 1/3 | 947 | 234 | 34 | 166 | 59 | 114 | 105 | 60 | 99 | 60.6 | 4.18 | .264 | 4.0 |
| 5 | 18 | 7 | 11 | 3 | 158 | 695 | 180 | 29 | 145 | 50 | 96 | 89 | 28 | 57 | 49.1 | 5.07 | .279 | 3.2 |
| 6 | 18 | 10 | 8 | 5 | 160 | 699 | 188 | 20 | 135 | 44 | 87 | 78 | 39 | 64 | 60.9 | 4.39 | .287 | 3.6 |
| 7 | 21 | 10 | 10 | 5 | 185 | 785 | 205 | 22 | 170 | 45 | 75 | 72 | 40 | 63 | 63.5 | 3.50 | .277 | 3.0 |
| 8 | 26 | 8 | 16 | 3 | 237 2/3 | 1080 | 291 | 31 | 200 | 88 | 161 | 140 | 54 | 97 | 55.7 | 5.30 | .293 | 3.7 |
| 9 | 20 | 11 | 9 | 5 | 179 2/3 | 762 | 175 | 18 | 146 | 66 | 94 | 79 | 38 | 59 | 64.4 | 3.96 | .251 | 3.0 |
| 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | 107 | 458 | 106 | 10 | 94 | 43 | 47 | 45 | 27 | 40 | 67.5 | 3.79 | .255 | 3.3 |
| 合計 | 140 | 64 | 72 | 32 | 1253 2/3 | 5426 | 1379 | 164 | 1056 | 395 | 674 | 608 | 286 | 479 | 59.7 | 4.36 | .274 | 3.4 |