打順詳細
| 選手 | 先発 | 途中出場 |
| 合計 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
合計 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 栗原 | 79 | | | | 79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末永 | 73 | 48 | 11 | 2 | | | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | | | | | 3 | | 1 | 1 |
2 |
| 甲斐 | 68 | | | | | 1 | 25 | 33 | 9 | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| 松本 | 61 | | 5 | 13 | | 14 | 28 | 1 | | | 3 | | | | | 1 | | | | 2 |
| 嶋 | 59 | | | 40 | 6 | 10 | 2 | 1 | | | 13 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 |
| 井生 | 54 | 9 | 21 | | | | 1 | 7 | 13 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 石原 | 53 | | 6 | | | 3 | 13 | 15 | 15 | 1 | 16 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 |
| 兵動 | 52 | 4 | 22 | 5 | | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 11 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | |
5 |
| 森笠 | 52 | 25 | 15 | 12 | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| 倉 | 45 | | 1 | 4 | | 16 | 7 | 11 | 6 | | 12 | | 1 | 2 | | | | | 1 | 8 |
| 朝山 | 43 | | | 1 | 5 | 37 | | | | | 24 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 3 | | 2 |
9 |
| 廣瀬 | 24 | | | 11 | | 4 | 7 | 2 | | | 7 | | | 1 | | | | | 3 | 3 |
| 石橋 | 21 | | 1 | | | | | | 11 | 9 | 10 | | | 4 | | 3 | 1 | 1 | | 1 |
| 田村彰 | 18 | | | | | | | 6 | 11 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | 9 | 5 |
| 山本芳 | 11 | | | | | | | 1 | 6 | 4 | 12 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 天谷 | 9 | | 2 | | | | | | 3 | 4 | 27 | 4 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 瀬戸 | 8 | | | | | | | 1 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | |
| 矢野 | 7 | | | | | | | | | 7 | 5 | | | | | | | 1 | 1 | 3 |
| 岡上 | 5 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東出 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| ロペス | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 野村 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福地 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田村恵 | 1 | | 1 | | | | | | | | 9 | | 2 | | | | | 1 | 2 | 4 |
| 山本翔 | 1 | | | | | | | | 1 | | 7 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| 鈴衛 | | | | | | | | | | | 18 | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
守備詳細
| 選手 | 先発 | 途中出場又は先発守備から変更 |
| 合計 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 |
遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | DH |
合計 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 |
遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
| 栗原 | 79 | | 20 | | 59 | | | | | | 15 | | 10 | | 5 | | | | |
| 末永 | 73 | | | | | | 46 | 27 | | | 12 | | | | | | 7 | 4 | 1 |
| 甲斐 | 68 | | | | 2 | 66 | | | | | 3 | | | | 1 | 2 | | | |
| 松本 | 61 | | 31 | 27 | 3 | | | | | | 9 | | 2 | 4 | 1 | 2 | | | |
| 嶋 | 59 | | 26 | | | | 1 | 1 | 31 | | 21 | | 19 | | | | | | 2 |
| 井生 | 54 | | | 3 | | 20 | 31 | | | | 20 | | | 4 | | 7 | 7 | | 2 |
| 石原 | 53 | 50 | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 兵動 | 52 | | | 39 | 13 | | | | | | 17 | | | 8 | 9 | | | | |
| 森笠 | 52 | | | | | | | 49 | 3 | | 4 | | | | | | | 1 | 3 |
| 倉 | 45 | 31 | 10 | | | | | | | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | 1 | | |
| 朝山 | 43 | | | | | | 1 | | 23 | 19 | 6 | | | | | | 1 | | 5 |
| 廣瀬 | 24 | | | | | | | 9 | 15 | | 2 | | | | | | | 2 | |
| 石橋 | 21 | | | 21 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | |
| 田村彰 | 18 | | | | | | 4 | | 14 | | 22 | | | | | | 6 | | 16 |
| 山本芳 | 11 | | | | 11 | | | | | | 5 | | 2 | | 3 | | | | |
| 天谷 | 9 | | | | | | 6 | 2 | 1 | | 19 | | | | | | 5 | 7 | 7 |
| 瀬戸 | 8 | 8 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| 岡上 | 5 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 東出 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| ロペス | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野村 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 福地 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 田村恵 | 1 | 1 | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | |
| 山本翔 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4 | 4 | | | | | | | |
赤文字は、先発出場での最多選手