打撃成績
選手







































合計 140 5252 4701 558 1219 539 1035 403 22 126 80 92 200 12 153 92 197 .259 .405 .310
緒方 136 599 530 75 159 82 100 53 3 13 8 2 35 0 29 8 35 .300 .530 .356
シーツ 136 568 514 77 161 75 118 47 3 4 3 14 32 1 25 6 37 .313 .525 .368
木村拓 131 537 473 64 135 38 95 35 3 26 14 13 19 0 13 6 16 .285 .408 .318
新井 137 537 488 58 115 62 120 45 3 1 2 6 20 2 19 16 19 .236 .402 .300
前田 128 473 427 50 124 71 45 38 3 5 2 3 14 2 21 10 19 .290 .480 .345
以上規定打席( 434)
野村 94 340 310 25 85 32 49 28 1 1 3 8 8 0 5 10 12 .274 .348 .333
石原 116 338 305 19 65 21 78 23 0 10 0 7 14 2 4 6 3 .213 .311 .260
森笠 117 286 257 41 68 25 55 24 2 3 8 2 17 1 6 1 7 .265 .409 .324
浅井 92 232 207 32 66 32 43 24 1 0 6 5 6 1 7 1 12 .319 .459 .390
福地 91 173 159 32 41 4 42 6 0 8 20 3 7 0 1 2 0 .258 .321 .272
町田 70 146 118 17 27 19 24 24 1 3 1 1 8 0 4 3 10 .229 .398 .352
ハースト 43 127 111 8 23 15 37 16 0 0 0 2 3 0 5 3 5 .207 .369 .307
木村一 76 117 113 3 30 20 19 3 1 0 0 2 4 1 0 7 5 .265 .319 .284
東出 47 92 82 8 12 1 11 4 0 6 3 4 0 0 0 3 1 .146 .146 .174
西山 60 85 74 2 11 7 22 3 1 7 0 0 0 0 1 3 4 .149 .189 .167
栗原 26 77 76 7 21 6 15 1 0 0 1 3 1 0 3 1 2 .276 .408 .286
朝山 39 69 62 7 14 4 21 4 0 3 1 0 1 1 3 2 1 .226 .419 .261
広瀬 52 53 50 4 12 7 11 3 0 0 0 1 3 0 2 1 2 .240 .420 .283
末永 18 35 32 3 6 3 10 2 0 1 1 0 2 0 1 0 1 .188 .344 .229
松本奉 14 17 17 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .059 .059 .059
岡上 51 16 14 9 3 1 4 0 0 2 6 1 0 0 1 0 1 .214 .429 .188
4 8 5 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .375
瀬戸 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
殊勲は同点打、勝ち越し打、先制打を記録した回数
10月16日 更新