勝 敗 |
| 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 平均 得点 | 平均 失点 |
| 阪神 | 28 | 9 | 19 | 0 | .321 | 102 | 150 | 3.64 | 5.36 |
| 中日 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 93 | 114 | 3.32 | 4.07 |
| 巨人 | 28 | 12 | 15 | 1 | .444 | 106 | 119 | 3.79 | 4.25 |
| ヤクルト | 28 | 12 | 15 | 1 | .444 | 129 | 149 | 4.61 | 5.32 |
| 横浜 | 28 | 18 | 10 | 0 | .643 | 128 | 121 | 4.57 | 4.32 |
| 合計 | 140 | 67 | 71 | 2 | .486 | 558 | 653 | 3.99 | 4.66 |
打 撃 |
| 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 二塁 | 三塁 | HR | 併殺 | 打率 |
| 阪神 | 28 | 932 | 102 | 236 | 99 | 205 | 95 | 3 | 27 | 30 | 20 | 36 | 2 | 23 | 21 | .253 |
| 中日 | 28 | 902 | 93 | 216 | 90 | 221 | 65 | 5 | 27 | 7 | 15 | 53 | 3 | 21 | 17 | .239 |
| 巨人 | 28 | 933 | 106 | 236 | 102 | 223 | 81 | 8 | 26 | 15 | 19 | 29 | 3 | 35 | 14 | .253 |
| ヤクルト | 28 | 993 | 129 | 275 | 124 | 191 | 88 | 1 | 22 | 12 | 20 | 39 | 3 | 41 | 21 | .277 |
| 横浜 | 28 | 941 | 128 | 256 | 124 | 195 | 74 | 5 | 24 | 16 | 18 | 43 | 1 | 33 | 19 | .272 |
| 合計 | 140 | 4701 | 558 | 1219 | 539 | 1035 | 403 | 22 | 126 | 80 | 92 | 200 | 12 | 153 | 92 | .259 |
投 手 |
| 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | S | 回 | 打者 | 安打 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御 率 | 被安 打率 |
| 阪神 | 28 | 9 | 19 | 5 | 246 2/3 | 1100 | 277 | 29 | 185 | 116 | 150 | 138 | 5.04 | .291 |
| 中日 | 28 | 16 | 12 | 8 | 248 | 1063 | 253 | 32 | 177 | 91 | 114 | 105 | 3.81 | .268 |
| 巨人 | 28 | 12 | 15 | 6 | 250 2/3 | 1065 | 257 | 41 | 175 | 79 | 119 | 108 | 3.88 | .266 |
| ヤクルト | 28 | 12 | 15 | 5 | 254 | 1103 | 287 | 45 | 176 | 75 | 149 | 123 | 4.36 | .288 |
| 横浜 | 28 | 18 | 10 | 9 | 248 | 1036 | 247 | 39 | 195 | 72 | 121 | 112 | 4.06 | .262 |
| 合計 | 140 | 68 | 71 | 33 | 1247 1/3 | 5367 | 1321 | 186 | 908 | 433 | 653 | 586 | 4.23 | .275 |