勝 敗 |
| 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | HR | 平均 得点 | 平均 失点 |
| 3、4 | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 104 | 117 | 20 | 4.52 | 5.09 |
| 5 | 21 | 8 | 13 | 0 | .381 | 77 | 101 | 21 | 3.67 | 4.81 |
| 6 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 100 | 113 | 25 | 4.76 | 5.38 |
| 7 | 17 | 8 | 8 | 1 | .500 | 67 | 69 | 16 | 3.94 | 4.06 |
| 8 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 100 | 102 | 33 | 4.17 | 4.25 |
| 9 | 23 | 10 | 12 | 1 | .455 | 68 | 93 | 27 | 2.96 | 4.04 |
| 10 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 42 | 58 | 11 | 3.82 | 5.27 |
| 合計 | 140 | 67 | 71 | 2 | .486 | 558 | 653 | 153 | 3.99 | 4.66 |
打 撃 |
| 月 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 二塁 | 三塁 | HR | 併殺 | 打率 |
| 3、4 | 23 | 765 | 104 | 187 | 101 | 170 | 78 | 19 | 10 | 16 | 28 | 3 | 20 | 14 | .244 |
| 5 | 21 | 699 | 77 | 182 | 76 | 158 | 58 | 18 | 7 | 13 | 34 | 1 | 21 | 20 | .260 |
| 6 | 21 | 713 | 100 | 204 | 98 | 149 | 51 | 29 | 8 | 18 | 46 | 1 | 25 | 12 | .286 |
| 7 | 17 | 607 | 67 | 172 | 66 | 146 | 72 | 15 | 19 | 7 | 25 | 0 | 16 | 10 | .283 |
| 8 | 24 | 803 | 100 | 201 | 96 | 181 | 66 | 32 | 18 | 12 | 30 | 4 | 33 | 6 | .250 |
| 9 | 23 | 754 | 68 | 178 | 64 | 160 | 48 | 19 | 12 | 9 | 24 | 1 | 27 | 18 | .236 |
| 10 | 11 | 360 | 42 | 95 | 38 | 71 | 30 | 6 | 6 | 17 | 13 | 2 | 11 | 12 | .264 |
| 合計 | 140 | 4701 | 558 | 1219 | 539 | 1035 | 403 | 138 | 80 | 92 | 200 | 12 | 153 | 92 | .259 |
投 手 |
| 月 | 登板 | 勝利 | 敗北 | S | 回 | 打者 | 安打 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御 率 |
| 3、4 | 23 | 12 | 11 | 5 | 203 | 893 | 217 | 29 | 159 | 88 | 117 | 104 | 4.61 |
| 5 | 21 | 8 | 13 | 4 | 182 2/3 | 801 | 213 | 24 | 125 | 62 | 101 | 91 | 4.48 |
| 6 | 21 | 10 | 11 | 3 | 183 | 796 | 217 | 31 | 126 | 52 | 113 | 103 | 5.07 |
| 7 | 17 | 8 | 8 | 4 | 155 1/3 | 646 | 142 | 22 | 123 | 54 | 69 | 62 | 3.59 |
| 8 | 24 | 14 | 10 | 7 | 218 | 928 | 235 | 36 | 162 | 59 | 102 | 94 | 3.88 |
| 9 | 23 | 10 | 12 | 7 | 210 1/3 | 881 | 198 | 34 | 159 | 77 | 93 | 90 | 3.85 |
| 10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 95 | 422 | 99 | 10 | 54 | 41 | 58 | 42 | 3.98 |
| 合計 | 140 | 67 | 71 | 33 | 1247 1/3 | 5367 | 1321 | 186 | 908 | 433 | 653 | 586 | 4.23 |