打順詳細
選手先発途中出場
合計1番2番3番4番 5番6番7番8番9番 合計1番2番3番4番 5番6番7番8番9番
天谷 87 63 6 9 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
末永 69 4 4 50 0 4 7 0 0 0 9 2 0 3 0 2 0 1 0 1
松本奉 66 0 0 2 1 23 31 9 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 2
栗原 61 0 0 0 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲斐 60 1 0 0 0 1 9 31 14 4 21 2 4 0 0 2 3 3 1 6
井生 51 0 6 0 0 0 5 25 7 8 28 2 5 1 0 1 3 3 5 8
広瀬 46 1 0 10 27 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40 0 0 0 0 3 6 4 27 0 13 1 0 0 0 0 0 2 8 2
39 0 2 4 1 30 2 0 0 0 33 0 2 2 0 4 4 4 3 14
岡上 37 2 34 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
兵動 30 2 7 0 0 1 16 4 0 0 35 1 2 2 0 6 3 7 2 12
石橋 27 0 21 0 0 1 0 2 1 2 33 3 6 1 0 1 4 2 6 10
朝山 24 1 0 3 2 14 4 0 0 0 7 0 0 0 0 1 2 1 0 3
山本翔 21 0 0 0 0 0 0 0 16 5 8 0 0 0 0 1 1 0 3 3
東出 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬戸 17 0 0 0 0 0 0 0 14 3 6 0 0 0 0 0 0 2 2 2
ハースト 17 0 0 7 0 5 5 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2
鈴衛 12 0 0 0 0 0 0 0 8 4 15 1 0 1 0 1 0 0 8 4
山本芳 8 0 0 0 0 0 2 6 0 0 19 2 3 3 0 4 2 1 0 4
田村 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0 32 1 1 6 1 8 1 1 2 11
町田 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鞘師 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 16 1 1 0 1 2 0 2 3 6
福地 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石原 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森笠 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1 0 1 2 1 2 3
木村一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1

守備詳細
選手先発途中出場又は先発守備から変更
合計捕手一塁二塁三塁 遊撃左翼中堅右翼DH 合計捕手一塁二塁三塁 遊撃左翼中堅右翼
天谷 87 0 0 0 0 0 3 76 8 0 6 0 0 0 0 0 1 2 3
末永 69 0 0 0 0 0 58 8 3 0 13 0 0 0 0 0 8 5 0
松本奉 66 0 41 1 22 0 0 0 0 2 14 0 8 2 4 0 0 0 0
栗原 61 0 5 0 56 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0
甲斐 60 0 16 5 9 30 0 0 0 0 38 0 17 8 3 10 0 0 0
井生 51 0 2 3 0 44 1 0 1 0 30 0 1 1 3 21 1 0 3
広瀬 46 0 0 0 0 0 3 6 37 0 4 0 0 0 0 0 1 2 1
40 39 0 0 0 0 0 0 0 1 14 14 0 0 0 0 0 0 0
39 0 18 0 0 0 4 0 14 3 23 0 9 0 0 0 6 0 8
岡上 37 0 0 19 0 17 1 0 0 0 12 0 0 6 0 3 2 0 1
兵動 30 0 7 17 3 0 0 0 0 3 33 0 7 14 12 0 0 0 0
石橋 26 0 2 24 0 0 0 0 0 0 19 0 0 18 1 0 0 0 0
朝山 24 0 0 0 0 0 6 0 10 8 3 0 0 0 0 0 1 0 2
山本翔 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
東出 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬戸 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
ハースト 17 0 0 0 0 0 4 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1
鈴衛 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
山本芳 8 0 0 0 1 0 5 0 2 0 15 0 0 0 5 0 4 0 6
田村 5 0 0 0 0 0 2 0 2 1 26 0 0 0 0 0 9 0 17
町田 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鞘師 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福地 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
石原 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森笠 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
木村一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
赤文字は、先発出場での最多選手