打撃成績
選手







































合計 138 5380 4840 662 1335 635 995 438 25 77 50 100 219 21 187 92 190 .276 .446 .331
137 615 561 94 189 84 104 50 3 1 6 5 23 3 32 13 28 .337 .560 .391
シーツ 134 602 542 91 154 85 139 54 3 3 2 19 31 1 23 8 20 .284 .472 .347
ラロッカ 122 513 436 89 143 101 66 75 2 0 11 9 28 2 40 12 27 .328 .677 .427
緒方 122 512 456 91 133 64 87 50 3 3 4 3 20 2 26 11 18 .292 .515 .360
前田 121 438 407 45 127 70 38 28 2 1 2 2 28 1 21 8 27 .312 .541 .356
石原 135 435 396 32 114 35 70 29 1 9 0 5 22 0 6 6 10 .288 .389 .329
以上規定打席( 427)
野村 107 392 359 27 97 43 48 27 3 3 1 11 18 2 5 8 17 .270 .373 .319
新井 103 294 262 36 69 36 55 31 1 0 3 6 10 1 10 4 7 .263 .424 .341
栗原 90 282 270 26 72 32 60 10 1 1 2 7 7 1 11 5 13 .267 .422 .292
尾形 53 228 208 27 52 18 56 10 3 7 4 7 12 1 4 3 6 .250 .375 .276
森笠 108 195 174 24 48 10 26 17 0 4 4 1 4 1 1 2 3 .276 .328 .333
木村拓 85 183 161 21 40 12 32 17 1 4 4 6 8 2 2 2 5 .248 .360 .313
浅井 79 97 88 13 25 21 17 8 1 0 0 1 4 1 3 1 4 .284 .455 .344
東出 76 85 75 17 18 3 18 5 0 5 5 1 0 1 1 1 1 .240 .307 .271
木村一 35 48 41 1 6 2 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .146 .146 .229
朝山 23 42 41 2 4 4 14 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 .098 .146 .119
松本奉 13 24 21 0 2 0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .095 .095 .208
24 23 21 3 3 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 .143 .286 .217
福地 19 19 17 3 1 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .059 .118 .105
広瀬 10 16 13 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .077 .077 .188
天谷 10 12 11 1 2 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .182 .364 .250
西山 22 9 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111
町田 7 7 6 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .286
岡上 30 3 3 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
甲斐 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
瀬戸 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
殊勲は同点打、勝ち越し打、先制打を記録した回数
10月14日 更新