打撃成績
2軍 選手 今季成績 最近10試合
試合 先発 打数 安打 打点 三振 四死 盗塁 HR 二塁 三塁 失策 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 HR 打率
合計 90 3026 855 444 508 398 145 65 147 38 87 .283
天谷 83 81 317 94 39 69 55 42 5 13 6 5 .297 7 26 4 1 1 0 .154
松本奉 82 81 295 95 71 51 45 3 15 18 2 3 .322 10 41 11 6 0 0 .268
甲斐 87 75 281 80 34 51 33 6 3 19 2 18 .285 9 28 9 2 0 0 .321
井生 87 63 234 62 33 18 34 12 3 14 2 4 .265 9 15 3 1 0 0 .200
尾形 55 54 212 63 38 35 31 19 4 12 5 8 .297
松本高 81 57 197 47 11 29 24 14 0 2 4 19 .239 10 26 5 1 0 0 .192
福地 48 48 195 66 39 18 25 14 7 13 5 3 .338 10 35 14 2 5 0 .400
末永 56 48 182 55 25 39 21 9 1 9 6 1 .302 10 29 4 1 2 0 .138
45 44 145 47 23 21 25 5 4 11 0 0 .324
比嘉 43 33 128 28 14 24 7 5 1 4 1 6 .219 5 5 0 0 0 0 .000
朝山 49 25 112 43 36 14 13 5 7 7 1 1 .384 5 14 5 1 0 0 .357
木村一 35 26 107 32 12 4 10 1 0 4 0 2 .299 10 28 6 2 0 0 .214
山本芳 61 21 104 19 5 21 8 3 0 6 0 2 .183 5 4 1 0 1 0 .250
広瀬 25 22 87 41 22 10 15 4 8 6 1 0 .471 6 27 17 6 1 2 .630
町田 31 21 74 15 19 8 12 1 5 2 1 1 .203 6 18 4 4 0 1 .222
吉田 53 14 70 11 6 9 3 0 0 0 0 0 .157 5 3 0 0 0 0 .000
鈴衛 30 9 41 9 1 4 3 0 0 1 0 3 .220 4 4 0 0 0 0 .000
山本翔 26 11 32 10 3 6 5 1 0 1 1 2 .312 1 1 1 1 0 0 1.000
田村 50 2 27 5 1 6 4 0 0 2 0 0 .185 7 3 1 1 0 0 .333
白浜 18 3 15 0 0 7 2 0 0 0 0 1 .000 3 2 0 0 0 0 .000
新井 4 4 12 2 1 2 4 0 0 1 0 0 .167
東出 3 3 10 4 0 1 2 1 0 0 1 1 .400
鞘師 3 2 9 1 0 5 0 0 0 0 0 0 .111
石橋 7 1 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .143 5 5 1 0 0 0 .200
緒方 2 2 6 3 2 0 1 0 1 0 0 0 .500
森笠 1 1 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .500
栗原 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500
西山 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 .000
瀬戸 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

投手成績
2軍 選手 今季成績 最近10試合
登板 先発 勝利 敗北 打者 安打 三振 四死 自責 防御率 登板 打者 安打 自責 防御率
合計 90 42 40 786 1/3 3487 810 529 394 378 4.33
大島 22 22 8 9 140 1/3 650 168 78 82 80 5.13 2 11 50 11 2 1.64
広池 21 12 7 3 92 2/3 390 89 44 31 29 2.82
仁部 25 8 3 5 77 1/3 362 96 51 48 44 5.12 3 10 60 20 15 13.50
フェリシアーノ 17 12 3 5 71 321 61 41 58 47 5.96 2 2 13 3 4 18.00
玉山 14 11 2 5 64 282 67 49 28 34 4.78 4 8 38 9 4 4.50
鶴田 15 10 4 1 63 254 59 36 9 17 2.43 2 8 33 8 2 2.25
横山 25 2 5 3 43 203 56 36 18 27 5.65 3 4 21 5 0 0.00
菊地原 15 2 3 1 35 2/3 141 28 33 11 5 1.26 3 15 1/3 61 13 0 0.00
小林 23 1 1 2 32 151 34 28 18 19 5.34
西川 24 0 2 0 26 1/3 104 15 16 11 6 2.05 2 2 6 0 0 0.00
小山田 11 1 0 0 19 91 22 10 14 13 6.16
3 3 0 0 18 1/3 81 16 18 12 3 1.47
佐竹 10 1 1 0 17 2/3 77 17 14 8 10 5.09
沢崎 6 2 1 2 17 79 24 6 7 11 5.82 1 6 26 6 4 6.00
永川 7 1 1 2 14 60 11 21 5 9 5.79
玉木 12 0 1 1 12 2/3 58 17 15 6 9 6.39
苫米地 6 0 0 0 10 2/3 50 9 5 10 6 5.06
長谷川 3 1 0 1 9 34 5 11 2 2 2.00 3 9 34 5 2 2.00
国木 4 0 0 0 7 35 7 3 7 4 5.14 2 5 27 6 4 7.20
天野 4 0 0 0 4 2/3 18 0 6 3 0 0.00 1 0 2/3 4 0 0 0.00
高橋 2 0 0 0 3 14 4 2 1 2 6.00 2 3 14 4 2 6.00
河内 1 1 0 0 3 12 1 4 1 0 0.00
矢野 2 0 0 0 2 7 2 0 2 0 0.00 2 2 7 2 0 0.00
ワトソン 2 0 0 0 2 9 2 2 1 1 4.50
山本芳 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0.00