打順詳細
| 選手 | 先発 | 途中出場 |
| 合計 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
合計 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 天谷 | 81 | 56 | 5 | 1 | | 4 | 8 | 6 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | |
| 松本奉 | 80 | | | |
51 | 24 | 5 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 1 |
| 甲斐 | 75 | | 3 | | 1 | 18 |
30 | 18 | 5 | | 12 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 井生 | 62 | | 22 | | | 1 | 9 | 13 | 14 | 3 | 25 | | 1 | 4 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 10 |
| 松本高 | 57 | | 9 | | | | 1 | 10 |
31 | 6 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 尾形 | 54 | 13 | 4 |
37 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 福地 | 48 | 14 | 34 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 末永 | 48 | | 6 | 16 | | 14 | 7 | 5 | | | 8 | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 倉 | 44 | | | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 比嘉 | 33 | | | | | 5 | 13 | 11 | 4 | | 10 | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 木村一 | 26 | | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | | 1 | | 9 | 2 | | 1 | | | 2 | | | 4 |
| 朝山 | 25 | | | 5 | 8 | 11 | 1 | | | | 24 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 廣瀬 | 22 | 2 | | 14 | 6 | | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | 2 |
| 町田 | 21 | | | 5 | 13 | 3 | | | | | 10 | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 山本芳 | 20 | | | | | | 2 | 4 | 10 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 吉田 | 13 | | | | | | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 4 | 24 |
| 山本翔 | 10 | | | | | | | | 5 | 5 | 16 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 4 | 7 |
| 鈴衛 | 8 | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 9 | 6 |
| 新井 | 4 | | 2 | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 東出 | 3 | 3 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 白濱 | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | 15 | 1 | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 緒方 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 鞘師 | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 西山 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 栗原 | 1 | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 森笠 | 1 | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 石橋 | 1 | | | | | | | 1 | | | 6 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 田村 | 1 | | | | | | | 1 | | | 49 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 瀬戸 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
守備詳細
| 選手 | 先発 | 途中出場又は先発守備から変更 |
| 合計 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 |
遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | DH |
合計 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 |
遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | DH |
| 天谷 | 81 | | | | | | |
81 | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 松本奉 | 80 | | 48 | 6 | 26 | | | | | | 30 | | 22 | 2 | 6 | | | | | |
| 甲斐 | 75 | | 4 | 21 | 20 |
30 | | | | | 40 | | 9 | 18 | 3 | 10 | | | | |
| 井生 | 62 | | | | 6 | 7 | 3 | |
46 | | 35 | | 3 | | 11 | 4 | 5 | | 12 | |
| 松本高 | 57 | | |
30 | | 27 | | | | | 19 | | | 17 | | 2 | | | | |
| 尾形 | 54 | | | 3 | | 26 | | | 25 | | 3 | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 福地 | 48 | | 1 | 26 | | | 19 | | 2 | | 25 | | 5 | 6 | | | 7 | 4 | 3 | |
| 末永 | 48 | | | | | |
37 | 7 | 4 | | 11 | | | | | | 8 | | 3 | |
| 倉 | 44 | 41 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 比嘉 | 33 | | | |
33 | | | | | | 9 | | 3 | | 6 | | | | | |
| 木村一 | 26 | 26 | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 朝山 | 25 | | | | | | 11 | | |
14 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 廣瀬 | 22 | | 1 | | | | 2 | | 13 | 6 | 11 | | | | | | 5 | 4 | 2 | |
| 町田 | 21 | | 16 | | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | |
| 山本芳 | 20 | | 4 | | 5 | | 11 | | | | 40 | | 9 | | 22 | | 7 | | 1 | 1 |
| 吉田 | 13 | | 10 | | | | | | | 3 | 9 | | 9 | | | | | | | |
| 山本翔 | 10 | 10 | | | | | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | |
| 鈴衛 | 8 | 8 | | | | | | | | | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 新井 | 4 | | 4 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 東出 | 3 | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 白濱 | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 緒方 | 2 | | | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 鞘師 | 2 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | | | | | | | |
| 西山 | 2 | 2 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 栗原 | 1 | | 1 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 森笠 | 1 | | | | | | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 石橋 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
| 田村 | 1 | | | | | | 1 | | | | 36 | | | | | | 30 | | 6 | |
| 瀬戸 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
赤文字は、先発出場での最多選手