戻る
試合詳細
6試合 4月5日 (火) ナゴヤ球場
球団 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
広島 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中日 0 1 0 0 0 0 1 0 X 2

打者成績
選手 打順 守備 打数 安打 打点 盗塁 HR 二塁 三塁 失策 打率 HR 盗塁
天谷 1  8 3 1 0 0 0 0 0 0 .292 0 2
山崎 2  6 4 1 0 1 0 0 0 0 .167 0 1
山本芳 3  9 1 1 0 2 0 0 0 0 .500 1 4
末永  H7 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
栗原 4  5 3 0 1 0 0 0 0 0 .286 1 1
比嘉 5  3 4 1 0 0 0 0 0 1 .136 0 0
鞘師 6  7 3 1 0 1 0 1 0 0 .176 0 1
デイビー  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石橋  H 1 0 0 0 0 0 0 0 .125 0 0
甲斐 7  4 3 0 0 0 0 0 0 0 .125 0 0
吉田  H 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
上村 8  2 3 0 0 0 0 0 0 0 .083 0 0
フェリシア 9  1 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 0 0
井生  9 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 0 0

投手成績
選手 打者 安打 自責 防御率
フェリシア 5 19 2 1 1.38
デイビー 3 12 2 1 1.80