打撃成績
選手







































合計 146 5556 5004 615 1374 586 978 421 26 105 51 113 218 8 184 112 166 .275 .432 .325
144 625 560 77 161 77 112 58 7 0 4 3 23 0 27 10 23 .288 .473 .354
前田 146 590 540 77 172 87 43 50 0 0 1 0 25 1 32 9 27 .319 .546 .376
新井 142 587 541 91 165 94 126 42 3 1 3 23 30 1 43 16 29 .305 .603 .354
緒方 122 490 431 60 132 57 65 54 3 2 3 2 22 2 21 2 13 .306 .513 .382
以上規定打席( 452)
木村拓 111 354 313 32 77 16 41 28 0 13 3 9 9 0 2 9 3 .246 .294 .297
109 306 267 18 56 22 42 21 3 15 1 2 8 1 4 7 4 .210 .292 .254
野村 106 297 272 19 75 29 42 19 2 4 1 6 14 0 4 7 5 .276 .371 .319
ラロッカ 80 296 267 40 81 56 30 28 1 0 0 14 12 1 18 8 19 .303 .558 .369
栗原 77 274 254 31 82 43 63 18 1 1 0 4 16 0 15 12 14 .323 .563 .366
山崎 96 247 208 23 53 9 40 7 1 31 1 5 4 0 1 3 1 .255 .288 .244
尾形 47 216 198 28 60 21 44 17 0 1 9 12 9 1 6 3 4 .303 .449 .356
石原 74 194 174 13 42 12 29 15 2 3 0 3 6 0 2 6 5 .241 .310 .297
森笠 90 176 170 22 52 15 23 4 0 2 2 1 14 0 2 3 3 .306 .424 .318
浅井 80 118 98 11 26 9 29 18 1 1 3 1 6 0 0 2 6 .265 .327 .376
福井 73 92 87 11 25 5 15 4 0 1 0 2 6 0 1 3 2 .287 .391 .315
末永 65 77 72 11 20 7 17 4 1 0 4 0 1 0 2 0 2 .278 .375 .316
東出 39 75 67 8 14 3 16 5 0 3 2 5 2 0 1 2 1 .209 .284 .253
松本高 28 60 54 10 14 1 18 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .259 .259 .333
フランコ 15 48 48 0 11 1 13 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 .229 .271 .229
松本奉 30 46 33 7 10 6 12 11 0 2 0 2 4 0 1 1 1 .303 .515 .457
広瀬 43 43 39 4 12 2 14 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 .308 .359 .357
木村一 27 35 31 2 7 3 6 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 .226 .323 .286
比嘉 8 17 16 3 3 2 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .188 .438 .235
福地 30 11 11 9 2 0 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 .182 .182 .182
甲斐 4 8 8 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
井生 4 3 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
天谷 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
殊勲は同点打、勝ち越し打、先制打を記録した回数
10月12日 更新