選択
山崎 打席[R]
HiT ZoNE
.241 .263 .000
.308 .231 .154
.314 .346 .188

Detail Course
TYPE 投球 割合(%) 打席 打数 安打 HR 四死 打率
高外 151 17 37 29 7 0 2 .241
高中 82 9 28 19 5 1 2 .263
高内 95 10 21 14 0 0 3 .000
中外 120 13 32 26 8 1 0 .308
中中 48 5 28 26 6 0 0 .231
中内 41 4 15 13 2 0 0 .154
低外 229 25 56 51 16 0 0 .314
低中 69 8 26 26 9 0 0 .346
低内 78 9 20 16 3 0 3 .188
合計 913 100 263 220 56 2 10 .255

Detail Kind
TYPE 投球 割合(%) 打席 打数 安打 HR 四死 打率
直球 534 58 142 117 26 1 8 .222
曲る系 295 32 94 80 28 1 1 .350
落ちる系 84 9 27 23 2 0 1 .087
合計 913 100 263 220 56 2 10 .255
曲る系 【カーブ、スライダー、シュート】
落ちる系【チェンジアップ、フォーク、シンカー】

色の見方
.179以下 .180〜.259 .260〜.339 .340〜.419 .420以上

更新日 10/12