–ß‚é
ŽŽ‡Ú×
54ŽŽ‡ 6ŒŽ6“ú (‰Î) ‘ĺăD
‹…’c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
L“‡ 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4
ƒIƒŠƒbƒNƒX 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Ÿ@—˜ ‘ĺ’| 9ŽŽ1Ÿ6”s0‚r
ƒZ[ƒu ‰iě 26ŽŽ2Ÿ3”s3‚r
”s@í ƒfƒCƒr[ 11ŽŽ4Ÿ5”s0‚r
–{—Ű‘Ĺ
L“‡FŒIŒ´ 10† ƒ\ƒ(ƒfƒCƒr[)
ƒIƒŠƒbƒNƒXF

‘Őȏڍ×
‘ŏ‡ Žç”ő ‘IŽč ‘Ő” ˆŔ‘Ĺ ‘Ĺ“_ ‘Ĺ—Ś ‚g‚q “—Ű 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (’†) “Œo 3 1 0 .319 0 3 ƒjƒSƒ “Š‹]‘Ĺ ‰E‚P “Š‹]‘Ĺ ƒjƒSƒ
2 (“ń) ž 5 3 0 .274 4 1 ś‚Q ‰E”ň —V‚P ‰E‚P “ŠƒSƒ
3 (Žw) “ˆ 4 2 2 .269 9 2 ŽOƒSƒ ŽOƒSƒ ś‚P ś‹]”ň ś‚P
4 (ŽO) Vˆä 5 2 1 .262 9 1 ƒjƒSƒ ś‚Q •߃Sƒ ś‚P ƒj•šŽE
5 (ˆę) ŒIŒ´ 4 1 1 .307 10 2 ’†–{ ŽOU ŽOU ‰E”ň
6 (ś) ––‰i 3 1 0 .387 0 1 —VƒSƒ Žl‹… ŽOU ’†‚P
7 (‰E) XŠ} 3 1 0 .300 1 0 ’†‚P Žl‹… ŽOU ’†”ň
8 (•ß) ÎŒ´ 4 0 0 .226 1 1 •ß”ň ŽOƒSƒ ŽOƒSƒ ‰E”ň
9 (—V) ź–{ 4 3 0 .600 0 0 ’†‚P ŽOƒSƒ —V‚P ’†‚P
“ŠŽčÚ×
Œ‹‰Ę “ŠŽč ‰ń ‘ĹŽŇ ‘Ő” “Š‹… ˆŔ‘Ĺ ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ ŽŠÓ –hŒä—Ś Ĺ‚‘Ź
› ‘ĺ’| 6 24 21 94 5 0 2 3 0 2 2 4.78 149
˛’| 1 1/3 5 5 18 1 0 0 0 0 0 0 2.81 142
—Ń 0 2/3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.05 136
S ‰iě 1 3 3 10 0 0 1 0 0 0 0 1.61 150

‘ŏ‡ Žç”ő ‘IŽč ‘Ő” ˆŔ‘Ĺ ‘Ĺ“_ ‘Ĺ—Ś ‚g‚q “—Ű 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (ś) ’J 4 1 0 ˆęƒSƒ ‰E‚P ‰E”ň ƒj’ź
2 (’†) ‘şź 4 1 0 ƒjƒSƒ “ŠƒSƒ ‰E”ň ’†‚P
3 (“ń) …Œű 4 1 1 ƒjƒSƒ ‰E‚P ’†”ň —V•šŽE
4 (Žw) ´Œ´ 3 0 0 ƒjƒSƒ ŽO•šŽE Žl‹… ŽOU
5 (ˆę) –kě 3 1 0 —VƒSƒ ’†‚P Žl‹… ‰E”ň
6 (ŽO) Œă“Ą 4 1 0 ˆęƒSƒ ƒj‚P ƒjƒSƒ ˆęƒSƒ
7 (‰E) ƒKƒ‹ƒVƒA 2 0 0 ŽOU Žl‹… ˆęƒSƒ
8 (—V) ‰–č 3 1 1 ŽOU ‰E‚P —VƒSƒ
9 (•ß) “ú‚ 3 0 0 —VƒSƒ “Š•šŽE —VƒSƒ
“ŠŽčÚ×
Œ‹‰Ę “ŠŽč ‰ń ‘ĹŽŇ ‘Ő” “Š‹… ˆŔ‘Ĺ ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ ŽŠÓ –hŒä—Ś Ĺ‚‘Ź
œ ƒfƒCƒr[ 7 32 27 115 11 1 4 2 0 4 4 150
ŽR–{ 1 5 5 16 2 0 0 0 0 0 0 139
‹gě 1 3 3 15 1 0 0 0 0 0 0 141

Ą‘ĹŽŇŒ‹‰Ę—“ƒAƒ“ƒ_[ƒo[‚Í‚ť‚̉ń‚̏I—š