戻る
試合詳細
2試合 3月29日 (水) 北神戸球場
球団 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
広島 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4
サーパス 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

打者成績
選手 打順 守備 打数 安打 打点 盗塁 HR 二塁 三塁 失策 打率 HR 盗塁
天谷 1  8 4 1 1 0 0 0 0 0 .375 0 0
岡上 2  6 3 1 0 0 0 0 0 1 .200 0 1
吉田  3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
井生 3  7 4 1 1 0 0 0 0 0 .250 0 0
比嘉 4  35 3 1 0 0 0 1 0 1 .143 0 0
山本芳 5  56 3 1 1 0 0 0 0 0 .286 0 0
木村拓 6  4 3 0 0 0 0 0 0 0 .143 0 0
鞘師 7  9 2 1 0 0 0 0 0 0 .400 0 0
白浜 8  2 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
上村  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴衛 9  DH 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
甲斐  HD 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0

投手成績
選手 打者 安打 自責 防御率
苫米地 5 21 4 2 3.60
梅津 1 4 0 0 4.50
天野 1 3 0 0 4.50
田中 1 4 1 0 4.50
マルテ 1 3 0 0 0.00