戻る
試合詳細
9試合 4月22日 (土) ナゴヤ球場
球団 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 0 0 0 2 0 0 0 0 0x 2

打者成績
選手 打順 守備 打数 安打 打点 盗塁 HR 二塁 三塁 失策 打率 HR 盗塁
松本 1  6 4 0 0 1 0 0 0 0
井生 2  9 3 1 0 0 0 0 0 0
末永 3  7 4 2 0 0 0 0 1 0
比嘉 4  5 4 1 0 0 0 0 0 0
山本芳 5  45 4 0 0 0 0 0 0 0
天谷 6  8 4 1 0 0 0 0 0 0
岡上 7  54 3 0 0 0 0 0 0 0
吉田  H 1 0 0 0 0 0 0 0
上村 8  2 3 1 0 0 0 0 0 0
フェリシア 9  1 2 1 0 0 0 0 0 0
青木  1 0 0 0 0 0 0 0 0
甲斐  H 1 0 0 0 0 0 0 0

投手成績
選手 打者 安打 自責 防御率
フェリシア 5 24 3 2
青木 2 6 0 0
天野 1 3 0 0