打撃成績
選手







































合計 146 5413 4947 549 1318 526 963 336 35 95 55 93 173 19 127 95 170 .266 .386 .308
新井 146 611 566 78 169 100 117 36 9 0 1 19 23 2 25 14 39 .299 .479 .341
東出 138 550 504 57 142 23 60 30 2 14 11 8 10 1 0 7 7 .282 .306 .314
128 530 495 56 133 69 102 30 5 0 2 7 12 0 24 11 20 .269 .438 .310
前田 134 522 472 66 148 75 42 45 3 2 2 1 22 1 23 6 22 .314 .511 .372
123 494 450 78 130 36 62 30 2 12 13 15 20 8 8 8 9 .289 .422 .325
以上規定打席( 452)
栗原 101 397 373 44 110 69 90 21 3 0 2 9 19 0 20 7 16 .295 .507 .332
森笠 115 316 291 24 85 31 53 20 1 4 1 1 11 4 6 4 14 .292 .419 .333
石原 85 267 240 17 53 11 43 19 2 6 2 6 9 0 3 6 3 .221 .296 .272
84 265 247 16 59 14 51 14 0 4 1 3 7 0 5 8 5 .239 .328 .275
緒方 81 242 215 28 61 29 33 23 3 1 3 2 13 0 6 6 12 .284 .428 .351
広瀬 84 183 162 20 47 29 30 15 3 3 4 1 6 0 5 4 11 .290 .420 .344
松本 67 158 135 15 35 6 36 12 1 10 8 5 0 0 0 0 1 .259 .259 .299
井生 74 152 138 11 37 8 23 13 0 1 1 2 7 1 0 5 2 .268 .333 .329
末永 54 118 114 11 32 9 29 3 0 1 2 1 7 0 2 0 4 .281 .395 .297
山崎 27 86 81 5 9 1 19 3 0 2 0 3 1 0 0 1 1 .111 .123 .140
浅井 43 66 63 2 14 4 7 3 0 0 2 2 0 0 0 2 2 .222 .222 .258
山田 18 55 47 8 14 0 10 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .298 .319 .327
福井 27 37 31 1 5 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .161 .161 .297
山本芳 17 31 31 1 7 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .226 .290 .226
吉田 16 25 24 1 3 2 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .125 .125 .125
甲斐 8 16 16 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .062 .062 .062
木村一 8 11 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .091 .182 .091
天谷 17 9 8 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .111
岡上 10 9 8 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .125 .375 .111
鞘師 5 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
上村 5 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
殊勲は同点打、勝ち越し打、先制打を記録した回数
10月16日 更新