選択
山崎 打席[右]

コース成績
.308 .300 .000
.143 .000 .000
.160 .000 .000

コース詳細
TYPE 投球 割合(%) 打席 打数 安打 HR 四死 打率
高外 69 18 14 13 4 0 1 .308
高中 23 6 11 10 3 0 0 .300
高内 34 9 12 7 0 0 3 .000
中外 40 11 7 7 1 0 0 .143
中中 17 5 7 7 0 0 0 .000
中内 31 8 6 5 0 0 1 .000
低外 92 25 26 25 4 0 0 .160
低中 22 6 7 7 0 0 0 .000
低内 45 12 12 11 0 0 0 .000
合計 373 100 102 92 12 0 5 .130

球種詳細
TYPE 投球 割合(%) 打席 打数 安打 HR 四死 打率
直球 182 49 48 39 6 0 4 .154
曲る系 130 35 29 28 2 0 1 .071
落ちる系 61 16 25 25 4 0 0 .160
合計 373 100 102 92 12 0 5 .130
曲る系 【カーブ、スライダー、シュート】
落ちる系【チェンジアップ、フォーク、シンカー】

色の見方
.179以下 .180〜.259 .260〜.339 .340〜.419 .420以上

更新日 10/16