–ß‚é
ŽŽ‡Ú×
44ŽŽ‡ 5ŒŽ23“ú (…) ‹žƒZƒ‰D‘åã
‹…’c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
L“‡ 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
ƒIƒŠƒbƒNƒX 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 7
–{—Û‘Å
L“‡F
ƒIƒŠƒbƒNƒXF

‘ÅÈÚ×
‘Ň Žç”õ ‘IŽè ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 (—V) ž 5 2 1 .257 3 8 —VƒSƒ ‰E‚P ˆêƒSƒ Žl‹… —VƒSƒ ’†‚P
2 (“ñ) ¼–{ 6 0 0 .206 0 1 ƒjƒSƒ —V”ò ’†”ò ŽOƒSƒ ¶”ò —VƒSƒ
3 (ˆê) ŒIŒ´ 6 3 0 .333 9 1 ’†‚P ¶‚Q —VƒSƒ ŽO”ò ’†”ò ¶‚P
4 (ŽO) Vˆä 3 0 0 .264 14 1 —Vޏ Žl‹… ˆêƒSƒ ŽOU Žl‹… Œh‰“
5 (¶) ‘O“c’q 5 1 2 .300 6 1 ¶‚P —VƒSƒ ƒj’¼ ˆêƒSƒ ˆê•¹ŽE
‰E 1 0 0 .194 1 0 ‰E”ò
6 (‰E¶) XŠ} 4 1 1 .288 1 1 ŽOƒSƒ —Vޏ ‰E‚P Žl‹… —VƒSƒ Žl‹…
7 (Žw) Šì“c 4 0 1 .167 0 1 ƒjƒSƒ ƒjƒSƒ ˆêƒSƒ Žl‹… ŽOU “Š‹]‘Å
8 (•ß) ‘q 5 0 0 .232 3 0 ŽOƒSƒ ƒj”ò ŽOU •ß”ò ƒj”ò
‘Å ”öŒ` 1 0 0 .216 0 0 ‰E”ò
•ß ÎŒ´ 0 0 0 .308 2 1
9 (’†) “Œo 3 2 0 .256 0 4 ¶‚Q ¶”ò —V‚P
‘Å’† •û 3 1 1 .170 0 1 ¶‚P —VƒSƒ ŽOU
“ŠŽèÚ×
Œ‹‰Ê “ŠŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹… ˆÀ‘Å ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦ Å‚‘¬
–؂ 6 25 24 96 8 0 7 0 1 3 3 5.18 139
—Ñ 1 3 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0.96 145
”~’Ã 0 2/3 5 4 14 2 0 0 1 0 2 2 3.20 140
‰iì 1 1/3 8 3 40 2 0 0 4 0 2 2 3.26 150
ƒ}ƒ‹ƒe 0 1/3 2 2 11 1 0 0 0 0 0 0 8.00 152
L’r 0 1/3 2 1 8 0 0 1 1 0 0 0 4.50 138
‰¡ŽR 2 1/3 9 8 37 2 0 1 1 0 0 0 1.54 146

‘Ň Žç”õ ‘IŽè ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 (’†) ‘å¼ 5 0 0 ŽOU ŽOƒSƒ —VƒSƒ “ŠƒSƒ ŽO‹]‘Å ‰E”ò
2 (‰E) ‰ºŽR 5 3 0 ŽOU ¶‚P ŽOU ’†‚P Žl‹… ‰E‚P
3 (ŽO) ƒ‰ƒƒbƒJ 5 2 2 Ž€‹… ƒj•¹ŽE ŽOU ˆê”ò ’†‚Q ’†‚P
4 (Žw) ƒ[ƒY 5 1 0 •ß”ò ŽOU ŽOU ’†‚P Œh‰“ ˆê•¹ŽE
5 (ˆê) –kì 5 2 0 ˆêƒSƒ ¶‚Q ‰E‚P ƒj”ò —V•¹ŽE Žl‹…
6 (¶) ƒAƒŒƒ“ 5 2 0 ¶‚P ‰E‚P ƒj”ò Žl‹… ƒjƒSƒ ŽOƒSƒ
7 (“ñ) ‰–è 3 1 1 ¶‚Q ƒjƒSƒ ƒj•¹ŽE
‘Å“ñ—V Œã“¡ 3 2 2 ¶‚Q ‰E‚Q ˆêƒSƒ
8 (—V) ‘åˆø 3 0 0 ŽOU —VƒSƒ —VƒSƒ
‘Å ‘º¼ 0 0 0 Žl‹…
“ñ ’·“c 0 0 0
‘Å“ñ …Œû 1 0 0 Œh‰“ —VƒSƒ
9 (•ß) “IŽR 3 2 2 ‰E‚P ‰E‚P ŽOU
‘Å —R“c 0 0 0 Žl‹…
•ß “ú‚ 2 0 0 ŽOU ŽOU
“ŠŽèÚ×
Œ‹‰Ê “ŠŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹… ˆÀ‘Å ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦ Å‚‘¬
‹gˆä 3 17 16 61 5 0 0 1 0 5 2 139
ŠÝ“c 3 12 11 51 2 0 1 1 0 0 0 146
‘å‹v•Û 1 5 3 24 0 0 1 2 0 2 1 148
‹g“c 0 1/3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 133
‹àŽq 1 5 4 19 1 0 0 1 0 0 0 148
‚–Ø 1 1/3 3 3 13 0 0 1 0 0 0 0 140
‰Á“¡‘å 2 1/3 11 8 37 2 0 1 2 0 0 0 152

¡‘ÅŽÒŒ‹‰Ê—“ƒAƒ“ƒ_[ƒo[‚Í‚»‚̉ñ‚ÌI—¹