–ß‚é
ŽŽ‡Ú×
53ŽŽ‡ 6ŒŽ5“ú (‰Î) ŽD–yD
‹…’c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
L“‡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“ú–{ƒnƒ€ 0 0 2 0 0 0 0 0 X 2
Ÿ@—˜ •“cŸ 18ŽŽ2Ÿ0”s0‚r
ƒZ[ƒu MICHEAL 23ŽŽ0Ÿ0”s12‚r
”s@í ‘å’| 11ŽŽ4Ÿ5”s0‚r
–{—Û‘Å
L“‡F
“ú–{ƒnƒ€F

‘ÅÈÚ×
‘Ň Žç”õ ‘IŽè ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (—V) ž 4 1 0 .262 3 10 ŽOU ¶‚P ’†”ò ƒjƒSƒ
2 (“ñ) “Œo 4 1 0 .268 0 4 ƒjƒSƒ —V‚P ƒjƒSƒ ŽOƒSƒ
3 (ˆê) ŒIŒ´ 4 0 0 .307 9 2 ŽOU ˆêƒSƒ ‰E”ò ƒjƒSƒ
4 (ŽO) Vˆä 4 0 0 .255 14 1 ’†”ò ˆê”ò ŽOƒSƒ ˆê”ò
5 (Žw) ‘O“c’q 4 0 0 .279 7 1 ˆêƒSƒ ˆêƒSƒ ’†”ò ’†”ò
6 (’†) •û 4 1 0 .188 0 1 •ß”ò ’†”ò ¶‚Q ŽOU
7 (‰E) Šì“c 3 0 0 .267 1 1 ‰E”ò ŽOƒSƒ ƒj’¼
8 (¶) 3 0 0 .214 1 0 “ŠƒSƒ —VƒSƒ ’†”ò
9 (•ß) ‘q 2 2 0 .256 3 0 ¶‚P Žl‹… ’†‚Q
“ŠŽèÚ×
Œ‹‰Ê “ŠŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹… ˆÀ‘Å ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦ Å‚‘¬
¡ ‘å’| 8 31 27 91 6 0 2 1 1 2 0 2.75 150

‘Ň Žç”õ ‘IŽè ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (’†) X–{ 3 0 0 ƒjƒSƒ “Š‹]‘Å ˆêƒSƒ ŽOƒSƒ
2 (“ñ) “c’†Œ« 4 1 1 ˆêƒSƒ ‰E‚Q ŽOU ’†”ò
3 (‰E) ˆî—t 2 0 0 ŽOU ¶”ò Ž€‹… Žl‹…
4 (Žw) ƒZƒMƒm[ƒ‹ 4 2 0 ‰E‚Q ’†‚P ¶”ò ¶”ò
5 (ŽOˆê) ¬’J–ì 2 0 0 —VƒSƒ “Š‹]‘Å ƒj’¼
6 (ˆê) ¬“c 3 0 0 ŽOƒSƒ ƒjƒSƒ ¶”ò
•ß ’†“ˆ 0 0 0
7 (•ß) ‚‹´ 3 1 0 ŽOƒSƒ ‰E”ò ¶‚Q
‘–¶ ®“c 0 0 0
8 (¶) ’؈ä 3 1 0 —V‚P ƒjƒSƒ ŽOƒSƒ
ŽO ”ÑŽR 0 0 0
9 (—V) ‹àŽq½ 3 1 0 ˆêޏ ƒj”ò ¶‚P
“ŠŽèÚ×
Œ‹‰Ê “ŠŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹… ˆÀ‘Å ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦ Å‚‘¬
•“cŸ 7 26 25 89 4 0 2 1 0 0 0 135
•“c‹v 1 4 4 16 1 0 0 0 0 0 0 143
S MICHEAL 1 3 3 14 0 0 1 0 0 0 0 146

¡‘ÅŽÒŒ‹‰Ê—“ƒAƒ“ƒ_[ƒo[‚Í‚»‚̉ñ‚ÌI—¹