–ß‚é
ŽŽ‡Ú×
62ŽŽ‡ 6ŒŽ17“ú (“ú) ƒOƒbƒhƒEƒBƒ‹
‹…’c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
L“‡ 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
¼• 0 2 0 0 0 2 0 0 1x 5
Ÿ@—˜ ¬–쎛 22ŽŽ1Ÿ2”s11‚r
”s@í ‰iì 26ŽŽ2Ÿ4”s12‚r
–{—Û‘Å
L“‡F
¼•F×ì 5† 2ƒ‰ƒ“(‚‹´) , G.G.²“¡ 15† 2ƒ‰ƒ“(‚‹´)

‘ÅÈÚ×
‘Ň Žç”õ ‘IŽè ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (’†) ’†“Œ 5 3 0 .216 0 4 ’†‚P ’†‚P ’†‚P ŽOU ŽOU
2 (—V) ž 1 0 0 .258 4 10 “Š‹]‘Å ƒjƒSƒ
‘Å“ñ “Œo 2 0 0 .258 0 5 ŽO‹]‘Å —VƒSƒ ’†”ò
3 (‰E) Šì“c 5 2 0 .300 2 1 ˆê‚P ‰E”ò ˆêƒSƒ ‰E‚Q ŽOU
4 (ŽO) Vˆä 4 1 0 .268 15 1 ‰E‚P ¶”ò ŽOƒSƒ Žl‹… ’†”ò
5 (ˆê) ŒIŒ´ 4 0 0 .295 12 2 Žl‹… ‰E”ò ‰E”ò ƒj’¼ ŽOƒSƒ
6 (Žw) “ˆ 3 1 2 .214 6 1 ŽOU Žl‹… ƒjƒSƒ ¶‚Q
7 (¶) XŠ} 3 1 0 .243 1 1 ŽOƒSƒ ’†‚P ŽOU
‘Ŷ 1 0 0 .188 1 0 ‰E”ò
8 (•ß) ÎŒ´ 4 2 1 .275 2 1 ‰E‚P ¶‚P ƒjƒSƒ ’†”ò
9 (“ñ—V) ¼–{ 3 2 0 .231 0 2 “Š‹]‘Å —VƒSƒ ‰E‚P ‰E‚P
“ŠŽèÚ×
Œ‹‰Ê “ŠŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹… ˆÀ‘Å ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦ Å‚‘¬
‚‹´ 5 1/3 24 22 82 7 2 3 2 0 4 4 2.68 143
—Ñ 1 5 3 29 0 0 2 1 1 0 0 2.19 144
”~’Ã 1 2/3 6 6 30 0 0 3 0 0 0 0 2.51 137
œ ‰iì 0 3 2 12 2 0 0 0 0 1 1 3.65 150

‘Ň Žç”õ ‘IŽè ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (’†) •Ÿ’n 3 0 0 ŽOU •ß”ò ŽOU Ž€‹… “Š‹]‘Å
2 (“ñ) •Љª 4 1 1 ‰E”ò ’†”ò —VƒSƒ Žl‹… ‰E‚P
3 (—V) ’†“‡ 4 2 0 ¶‚Q ¶‚P —V”ò ŽOU
4 (Žw) ƒJƒuƒŒƒ‰ 3 0 0 Žl‹… ŽOU —VƒSƒ ŽOU
5 (¶) ˜a“c 4 1 0 •ß”ò ƒj•¹ŽE ‰E‚P ’†”ò
6 (‰E) G.G.²“¡ 4 1 2 ƒj”ò ‰E”ò ¶–{ —Vޏ
7 (ˆê) ]“¡ 4 1 0 ¶‚P —VƒSƒ ŽOU ŽOU
8 (•ß) ×ì 4 2 2 ¶–{ ’†‚P —VƒSƒ ‰E”ò
9 (ŽO) ’†‘º 2 0 0 Žl‹… ƒjƒSƒ ŽOU
‘Å ŒIŽR 1 1 0 ¶‚Q
“ŠŽèÚ×
Œ‹‰Ê “ŠŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹… ˆÀ‘Å ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦ Å‚‘¬
ƒMƒbƒZƒ‹ 3 18 14 68 7 0 1 2 0 2 1 141
ƒOƒ‰ƒ}ƒ“ 3 12 11 46 3 0 2 0 0 1 1 146
Šâè 0 1/3 2 1 10 0 0 0 1 0 1 1 142
¯–ì 2 7 7 33 2 0 2 0 0 0 0 136
¬–쎛 0 2/3 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 152

¡‘ÅŽÒŒ‹‰Ê—“ƒAƒ“ƒ_[ƒo[‚Í‚»‚̉ñ‚ÌI—¹