–ß‚é
ŽŽ‡Ú×
10ŽŽ‡ 4ŒŽ13“ú (‹à) —R‰F‹…ê
‹…’c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
ՠҜ 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
L“‡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‘ÅŽÒ¬Ñ
‘IŽè ‘Ň Žç”õ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “—Û ‚g‚q “ñ—Û ŽO—Û Ž¸ô ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û
’†’J 1  4 4 1 0 0 0 0 0 1 .188 0 0
ŽRè 2  6 4 0 0 0 0 0 0 0 .262 1 1
ˆä¶ 3  7 3 2 0 0 0 1 0 0 .667 0 0
ƒJƒŠƒ_  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¬ŽR“c  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŽR–{ãÄ  H 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 0 0
L’r  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‹g“c 4  3 3 0 0 0 0 0 0 1 .079 0 0
ŽR–{–F 5  57 4 1 0 0 0 0 0 0 .250 0 3
––‰i 6  9 3 0 0 0 0 0 0 0 .172 0 0
âŽt 7  8 4 0 0 0 0 0 0 0 .353 1 1
㑺 8  2 4 1 0 0 0 0 0 2 .077 0 0
‘哇 9  1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0
b”ã  5 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 0 0

“ŠŽè¬Ñ
‘IŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ˆÀ‘Å Ž©Ó –hŒä—¦
‘哇 6 27 7 2 5.79
ƒJƒŠƒ_ 1 3 0 0 0.00
¬ŽR“c 1 4 0 0 0.00
L’r 1 6 2 0 4.05