–ß‚é
ŽŽ‡Ú×
57ŽŽ‡ 7ŒŽ8“ú (“ú) —R‰F‹…ê
‹…’c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
ՠҜ 1 0 2 0 4 0 2 0 0 9
L“‡ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

‘ÅŽÒ¬Ñ
‘IŽè ‘Ň Žç”õ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “—Û ‚g‚q “ñ—Û ŽO—Û Ž¸ô ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û
”öŒ` 1  7 3 0 0 0 0 0 0 0 .242 1 0
—é–Ø 2  9 4 1 0 1 0 0 0 0 .240 2 4
”ä‰Ã 3  3 4 0 0 0 0 0 0 0 .172 0 0
ŽR–{–F 4  5 3 0 0 0 0 0 0 0 .241 2 9
–Ø‘º 5  2 3 1 0 0 0 0 0 0 .238 2 0
’†’J 6  4 1 0 0 0 0 0 0 0 .252 1 3
ŽR–{ãÄ  H 1 0 0 0 0 0 0 0 .220 0 0
âŽt 7  8 3 1 0 0 0 0 0 0 .284 4 5
ŽRè 8  6 4 1 2 0 0 1 0 0 .243 1 2
¬ŽR“c 9  1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
‘å{‰ê  H 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 0 0
²’|  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“c’†  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
˜ðàV  H 1 0 0 0 0 0 0 0 .208 1 0
ŽR’†  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0
‹{è  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

“ŠŽè¬Ñ
‘IŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ˆÀ‘Å Ž©Ó –hŒä—¦
¬ŽR“c 4 19 7 3 2.19
²’| 0 2/3 7 4 4 6.84
“c’† 2 1/3 12 4 2 5.61
ŽR’† 1 4 0 0 3.45
‹{è 1 3 0 0 3.00