ŽŽ‡¬Ρ
wŽŽx‚πƒNƒŠƒbƒN‚·‚ι‚Əڍׂͺ•\ަ‚³‚κ‚ά‚·
ŽŽ ŒŽ “ϊ —j ‘ŠŽθ ‹…κ @ ŠΟ‹q ζ”­ Ÿ”s “Ύ“_ ŽΈ“_ ŽžŠΤ
1 3 30 ‹ΰ γ_ ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 33859 •“c › 4 1 3:33
2 3 31 “y γ_ ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 33761 Β–؍‚ œ 2 3 3:04
3 4 1 “ϊ γ_ ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 34005 ‘ε’| œ 2 4 3:19
4 4 3 ‰Ξ ‰‘•l L“‡ H 17760 ²X‰ͺ œ 2 3 2:24
5 4 4 … ‰‘•l L“‡ H 10095 ’·’Jμ › 3 2 3:22
6 4 5 –Ψ ‰‘•l L“‡ H 10939 •“c œ 2 3 3:03
7 4 6 ‹ΰ ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 12845 Β–؍‚ œ 0 2 2:34
8 4 7 “y ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 17822 ‘ε’| › 6 1 4:10
9 4 8 “ϊ ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 17531 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 5 15 3:13
10 4 10 ‰Ξ ‹l L“‡ H 11024 ’·’Jμ › 5 4 2:51
11 4 11 … ‹l L“‡ H 11504 •“c œ 1 2 3:12
12 4 12 –Ψ ‹l L“‡ H 10564 Β–؍‚ œ 1 3 2:42
13 4 14 “y ’†“ϊ L“‡ H 14585 ‘ε’| › 6 1 2:58
14 4 15 “ϊ ’†“ϊ L“‡ H 16862 ²X‰ͺ œ 1 7 3:35
15 4 17 ‰Ξ ‹l ƒXƒJƒCƒ}[ƒN V 24409 •“c › 3 1 2:49
16 4 18 … ‹l ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 27475 Β–؍‚ œ 2 3 2:55
17 4 19 –Ψ ‹l ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 26473 ’·’Jμ œ 1 8 2:28
18 4 20 ‹ΰ ‰‘•l ‰‘•l V 10749 ‘ε’| › 7 1 3:01
19 4 21 “y ‰‘•l ‰‘•l V 17087 ²X‰ͺ œ 2 3 3:31
20 4 22 “ϊ ‰‘•l ‰‘•l V 14110 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 3 4 2:40
21 4 24 ‰Ξ ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 27228 •“c œ 3 4 4:25
22 4 25 … ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 27582 Β–؍‚ œ 1 5 2:51
23 4 26 –Ψ ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 27606 ‘ε’| › 3 0 3:11
24 4 28 “y γ_ L“‡ H 20893 ’·’Jμ › 8 4 2:51
25 4 29 “ϊ γ_ L“‡ H 30093 ²X‰ͺ › 5 1 3:07
26 4 30 ŒŽ γ_ L“‡ H 27323 •“c › 7 4 2:31
27 5 1 ‰Ξ ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 10672 Β–؍‚ œ 8 14 3:47
28 5 2 … ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 14802 ‘ε’| › 1 0 3:33
29 5 3 –Ψ ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 28517 ’·’Jμ › 5 4 3:48
30 5 4 ‹ΰ γ_ bŽq‰€ V 48509 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX › 11 5 3:33
31 5 5 “y γ_ bŽq‰€ V 48505 ²X‰ͺ › 2 0 3:11
32 5 8 ‰Ξ ’†“ϊ •ŸŽR H 10127 Β–؍‚ œ 4 16 3:40
33 5 9 … ’†“ϊ L“‡ H 9727 ‘ε’| œ 7 12 3:47
34 5 10 –Ψ ’†“ϊ L“‡ H 10727 ‚‹΄ › 2 1 3:23
35 5 11 ‹ΰ ‰‘•l ‰‘•l V 12522 ‘哇 œ 4 8 3:06
36 5 12 “y ‰‘•l ‰‘•l V 19798 ²X‰ͺ œ 3 8 3:05
37 5 13 “ϊ ‰‘•l ‰‘•l V 19194 •“c › 10 6 3:52
38 5 15 ‰Ξ γ_ •ΔŽq H 13280 ‘ε’| › 7 2 3:21
39 5 16 … γ_ •ΔŽq H 12038 Β–؍‚ › 6 1 3:24
40 5 17 –Ψ γ_ ‘q•~ H 20182 ‚‹΄ › 3 2 2:49
41 5 19 “y ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 19434 ²X‰ͺ œ 2 6 3:02
42 5 20 “ϊ ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 17047 •“c › 5 2 2:28
43 5 22 ‰Ξ ƒIƒŠƒbƒNƒX ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 12383 ‘ε’| œ 0 6 2:25
44 5 23 … ƒIƒŠƒbƒNƒX ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 15066 Β–؍‚ ’ 7 7 5:04
45 5 25 ‹ΰ •Ÿ‰ͺ ƒ„ƒt[D V 32571 ‚‹΄ œ 3 7 3:08
46 5 26 “y •Ÿ‰ͺ ƒ„ƒt[D V 32393 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX › 2 1 3:06
47 5 27 “ϊ Ό• L“‡ H 14931 •“c › 3 2 3:17
48 5 28 ŒŽ Ό• L“‡ H 13340 ‘ε’| œ 2 4 2:54
49 5 30 … ƒƒbƒe L“‡ H 17080 Β–؍‚ œ 3 4 2:47
50 5 31 –Ψ ƒƒbƒe ”φ“Ή H 8841 ‚‹΄ œ 0 2 3:07
51 6 2 “y “Œ–kŠy“V ƒtƒ‹ƒXƒ^‹{ι V 17696 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 1 3 3:18
52 6 3 “ϊ “Œ–kŠy“V ƒtƒ‹ƒXƒ^‹{ι V 17161 •“c › 2 0 2:52
53 6 5 ‰Ξ “ϊ–{ƒnƒ€ ŽD–yD V 19213 ‘ε’| œ 0 2 2:19
54 6 6 … “ϊ–{ƒnƒ€ ŽD–yD V 19018 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 1 4 2:56
55 6 8 ‹ΰ •Ÿ‰ͺ L“‡ H 22132 Β–؍‚ œ 4 6 3:01
56 6 9 “y •Ÿ‰ͺ L“‡ H 26547 •“c œ 3 6 2:42
57 6 10 “ϊ ƒIƒŠƒbƒNƒX L“‡ H 14531 ‚‹΄ œ 1 2 3:23
58 6 11 ŒŽ ƒIƒŠƒbƒNƒX L“‡ H 11482 ‘ε’| › 7 6 3:26
59 6 13 … ƒƒbƒe η—tƒ}ƒŠƒ“ V 23419 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 3 7 2:37
60 6 14 –Ψ ƒƒbƒe η—tƒ}ƒŠƒ“ V 14186 Β–؍‚ œ 4 14 3:23
61 6 16 “y Ό• ƒOƒbƒhƒEƒBƒ‹ V 21814 •“c œ 2 12 3:02
62 6 17 “ϊ Ό• ƒOƒbƒhƒEƒBƒ‹ V 23609 ‚‹΄ œ 4 5 3:52
63 6 19 ‰Ξ “ϊ–{ƒnƒ€ L“‡ H 12822 ’·’Jμ œ 6 10 3:00
64 6 20 … “ϊ–{ƒnƒ€ L“‡ H 12721 Β–؍‚ œ 1 7 3:38
65 6 23 “y “Œ–kŠy“V L“‡ H 15126 •“c › 4 1 2:46
66 6 24 “ϊ “Œ–kŠy“V L“‡ H 10967 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 1 8 3:44
67 6 29 ‹ΰ ‹l L“‡ H 12945 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 6 12 3:17
68 6 30 “y ‹l L“‡ H 20145 •“c › 8 6 3:25
69 7 1 “ϊ ‹l L“‡ H 18837 Β–؍‚ œ 6 9 3:36
70 7 3 ‰Ξ ’†“ϊ •Ÿˆδ V 8043 ‚‹΄ œ 2 6 2:56
71 7 5 –Ψ ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 31372 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 10 11 4:06
72 7 7 “y ‰‘•l L“‡ H 14279 •“c œ 0 8 2:38
73 7 8 “ϊ ‰‘•l L“‡ H 11893 ’·’Jμ œ 4 8 4:25
74 7 10 ‰Ξ ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 10020 ²X‰ͺ œ 1 5 3:13
75 7 11 … ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 10347 ‚‹΄ œ 10 12 4:23
76 7 12 –Ψ ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 10193 Β–؍‚ › 3 2 2:40
77 7 13 ‹ΰ ‹l “Œ‹žD V 40186 ‘ε’| œ 0 3 2:41
78 7 14 “y ‹l “Œ‹žD V 44952 •“c › 8 2 3:10
79 7 15 “ϊ ‹l “Œ‹žD V 45487 ’·’Jμ › 4 2 3:18
80 7 16 ŒŽ ‰‘•l ‰‘•l V 15166 ²X‰ͺ œ 2 8 3:29
81 7 17 ‰Ξ ‰‘•l ‰‘•l V 5063 ‚‹΄ › 11 0 3:07
82 7 18 … ‰‘•l ‰‘•l V 12058 Β–؍‚ œ 0 3 3:01
83 7 24 ‰Ξ ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 13561 •“c › 4 1 3:01
84 7 25 … ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 14247 ‘ε’| › 6 4 3:13
85 7 26 –Ψ ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 12358 Β–؍‚ › 6 4 3:22
86 7 27 ‹ΰ ‹l “Œ‹žD V 39368 ’·’Jμ œ 0 3 2:11
87 7 28 “y ‹l “Œ‹žD V 43480 ‚‹΄ › 5 2 3:11
88 7 29 “ϊ ‹l “Œ‹žD V 42063 ²X‰ͺ œ 0 9 2:30
89 7 31 ‰Ξ ’†“ϊ L“‡ H 12476 •“c œ 3 4 4:18
90 8 1 … ’†“ϊ L“‡ H 11977 ‘ε’| › 5 4 4:11
91 8 3 ‹ΰ γ_ L“‡ H 16540 ’·’Jμ œ 2 6 3:19
92 8 4 “y γ_ L“‡ H 26240 ‚‹΄ œ 0 7 2:59
93 8 5 “ϊ γ_ L“‡ H 21268 •“c œ 2 4 3:40
94 8 7 ‰Ξ ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 33831 Β–؍‚ œ 3 6 3:19
95 8 8 … ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 33236 ‹{θ › 7 6 3:35
96 8 9 –Ψ ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 33804 ’·’Jμ œ 1 3 2:46
97 8 10 ‹ΰ ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 12040 ‚‹΄ › 7 3 3:31
98 8 11 “y ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 14781 •“c œ 1 5 3:10
99 8 12 “ϊ ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 14934 ‘ε’| › 7 5 3:45
100 8 14 ‰Ξ ‹l L“‡ H 21829 Β–؍‚ › 9 6 3:40
101 8 15 … ‹l L“‡ H 19140 ’·’Jμ › 2 1 3:09
102 8 16 –Ψ ‹l L“‡ H 16709 ‚‹΄ › 6 3 3:42
103 8 17 ‹ΰ γ_ ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 30478 ‹{θ œ 1 3 3:05
104 8 18 “y γ_ ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 33948 ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX œ 0 6 2:43
105 8 19 “ϊ γ_ ‹žƒZƒ‰D‘εγ V 30700 ‘ε’| › 3 0 3:14
106 8 21 ‰Ξ ‰‘•l Œΰ H 13010 ¬ŽR“c œ 4 9 3:43
107 8 22 … ‰‘•l L“‡ H 12170 ’·’Jμ › 5 2 4:04
108 8 23 –Ψ ‰‘•l L“‡ H 11409 ‹{θ œ 2 6 3:14
109 8 24 ‹ΰ ‹l L“‡ H 17922 •“c › 8 7 3:57
110 8 25 “y ‹l L“‡ H 26505 ‚‹΄ œ 6 9 3:44
111 8 26 “ϊ ‹l L“‡ H 18245 ‘ε’| œ 1 14 2:51
112 8 28 ‰Ξ γ_ bŽq‰€ V 46556 ¬ŽR“c ’ 3 3 4:47
113 8 29 … γ_ bŽq‰€ V 45569 Β–؍‚ › 3 2 3:16
114 8 30 –Ψ γ_ bŽq‰€ V 42777 •“c œ 2 4 3:31
115 8 31 ‹ΰ ’†“ϊ L“‡ H 17504 ‹{θ œ 1 2 3:25
116 9 1 “y ’†“ϊ L“‡ H 29541 ‚‹΄ › 14 7 4:02
117 9 2 “ϊ ’†“ϊ L“‡ H 15043 ‘ε’| › 6 2 3:22
118 9 4 ‰Ξ ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 13056 ’·’Jμ œ 0 1 2:23
119 9 5 … ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 9637 Β–؍‚ œ 3 5 2:51
120 9 7 ‹ΰ ‰‘•l L“‡ H 16475 •“c › 7 4 3:20
121 9 8 “y ‰‘•l L“‡ H 16693 ‚‹΄ › 4 1 3:21
122 9 9 “ϊ ‰‘•l L“‡ H 17590 ‘ε’| œ 3 4 4:02
123 9 11 ‰Ξ γ_ L“‡ H 13511 ’·’Jμ › 9 0 3:21
124 9 12 … γ_ L“‡ H 13812 Β–؍‚ › 6 2 3:14
125 9 13 –Ψ γ_ L“‡ H 13481 ‚‹΄ œ 3 5 3:10
126 9 14 ‹ΰ ‹l “Œ‹žD V 39167 •“c œ 8 9 4:42
127 9 15 “y ‹l “Œ‹žD V 42898 ‹{θ œ 0 3 2:24
128 9 16 “ϊ ‹l “Œ‹žD V 45486 ‘ε’| œ 0 9 2:57
129 9 17 ŒŽ ‰‘•l ‰‘•l V 16406 ’·’Jμ œ 3 6 3:02
130 9 18 ‰Ξ ‰‘•l ‰‘•l V 9138 Β–؍‚ › 6 4 3:51
131 9 19 … ‰‘•l ‰‘•l V 9567 ‚‹΄ œ 10 11 4:22
132 9 21 ‹ΰ ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 34549 •“c œ 3 5 4:17
133 9 22 “y ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 37754 ‹{θ œ 3 12 3:10
134 9 23 “ϊ ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 37906 ‘ε’| › 5 0 3:17
135 9 24 ŒŽ ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 8607 ’·’Jμ › 7 2 3:11
136 9 25 ‰Ξ ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 10160 Β–؍‚ œ 0 2 2:22
137 9 26 … ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 8326 ‚‹΄ œ 3 8 2:42
138 9 27 –Ψ ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ H 7639 •“c › 7 3 2:52
139 9 29 “y γ_ bŽq‰€ V 48517 ‹{θ › 5 3 3:08
140 9 30 “ϊ ’†“ϊ L“‡ H 9258 ‘ε’| œ 0 3 2:38
141 10 1 ŒŽ ’†“ϊ L“‡ H 7636 ’·’Jμ › 5 3 3:12
142 10 4 –Ψ ’†“ϊ ƒiƒSƒ„D V 37964 ‚‹΄ œ 2 3 4:09
143 10 6 “y ‰‘•l L“‡ H 29776 ‘ε’| › 10 1 2:43
144 10 7 “ϊ ƒ„ƒNƒ‹ƒg _‹{ V 33027 ’·’Jμ › 6 3 2:54