‘I‘π
‘O“c’q ‘ŐΘ[Ά]

ƒR[ƒX¬Ρ
“ΰ ’† ŠO
‚ .286 .444 .333
’† .263 .273 .250
’α .154 .279 .211

ƒR[ƒXΪΧ
TYPE “Š‹… Š„‡(%) ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε ‚g‚q ŽlŽ€ ‘Ε—¦
‚“ΰ 105 7 48 42 12 5 6 .286
‚’† 99 6 46 45 20 4 1 .444
‚ŠO 286 19 83 75 25 2 7 .333
’†“ΰ 63 4 19 19 5 2 0 .263
’†’† 75 5 33 33 9 0 0 .273
’†ŠO 229 15 72 68 17 0 3 .250
’α“ΰ 142 9 20 13 2 1 7 .154
’α’† 134 9 43 43 12 1 0 .279
’αŠO 403 26 82 76 16 0 4 .211
‡Œv 1536 100 446 414 118 15 28 .285

‹…ŽνΪΧ
TYPE “Š‹… Š„‡(%) ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε ‚g‚q ŽlŽ€ ‘Ε—¦
’Ό‹… 663 43 185 163 49 9 20 .301
‹Θ‚ιŒn 608 40 175 166 46 4 8 .277
—Ž‚Ώ‚ιŒn 265 17 86 85 23 2 0 .271
‡Œv 1536 100 446 414 118 15 28 .285
‹Θ‚ιŒn@yƒJ[ƒuAƒXƒ‰ƒCƒ_[AƒVƒ…[ƒgz
—Ž‚Ώ‚ιŒnyƒ`ƒFƒ“ƒWƒAƒbƒvAƒtƒH[ƒNAƒVƒ“ƒJ[z

F‚ΜŒ©•ϋ
.179ˆΘ‰Ί .180`.259 .260`.339 .340`.419 .420ˆΘγ

XV“ϊ 10/7