–ß‚é
ŽŽ‡Ú×
31ŽŽ‡ 5ŒŽ7“ú (…) ƒiƒSƒ„D
‹…’c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
L“‡ 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
ՠҜ 0 0 3 0 0 2 0 5 X 10
Ÿ@—˜ ŽR–{¹ 2ŽŽ1Ÿ0”s0‚r
”s@í ‘å’| 7ŽŽ1Ÿ4”s0‚r
–{—Û‘Å
L“‡F
ՠҜF

‘ÅÈÚ×
‘Ň Žç”õ ‘IŽè ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (’†) Ô¼ 4 0 0 .304 3 3 ŽOU ƒj”ò ƒj”ò ŽOƒSƒ
2 (“ñ) “Œo 2 0 0 .311 0 1 ŽOU ŽOU
‘Å •û 1 0 0 .286 0 0 ‰E”ò
“Š —Ñ 0 0 0 0 0
‘Å Šì“c„ 1 0 0 .250 1 0 ‰E”ò
“Š ŠÝ–{ 0 0 0 0 0
3 (¶) “V’J 4 1 0 .298 2 3 ŽOU “ŠƒSƒ ’†‚P —VƒSƒ
4 (ˆê) ŒIŒ´ 4 0 0 .265 2 0 —VƒSƒ ŽOU ŽOU ¶”ò
5 (‰E) ƒAƒŒƒbƒNƒX 4 2 0 .317 4 0 ƒjƒSƒ ‰E”ò ¶‚Q ‰E‚Q
6 (ŽO) ƒV[ƒ{ƒ‹ 4 0 0 .246 3 0 —VƒSƒ “ŠƒSƒ ŽOU ŽOU
7 (•ß) ÎŒ´ 3 2 1 .275 2 3 ¶‚P ¶”ò Žl‹… ‰E‚Q
8 (—V) ž 3 1 2 .234 1 3 ’†”ò Žl‹… ¶‚Q ŽOU
9 (“Š) ‘å’| 1 0 0 .200 0 0 ƒjƒSƒ
“Š ‘哇 0 0 0 0 0
‘Å“ñ ¬ŒE 2 1 0 .370 0 1 ’†‚P —VƒSƒ
“ŠŽèÚ×
Œ‹‰Ê “ŠŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹… ˆÀ‘Å ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦ Å‚‘¬
œ ‘å’| 3 17 12 76 3 0 1 5 0 3 3 3.56 148
‘哇 2 9 8 41 1 0 0 1 0 0 0 2.25 139
—Ñ 2 10 8 41 4 0 2 1 0 2 2 3.60 140
ŠÝ–{ 1 9 8 37 4 0 0 1 0 5 5 5.25 148

‘Ň Žç”õ ‘IŽè ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‘Å—¦ ‚g‚q “—Û 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (“ñ) r–Ø 4 3 0 ƒjƒSƒ ŽO‚P Žl‹… ’†‚P ¶‚P
2 (—V) ˆä’[ 4 1 0 Žl‹… ƒjƒSƒ —VƒSƒ ‰E‚P —V–ì‘I
3 (’†ŽO) X–ì 3 1 2 ¶”ò Žl‹… ƒjƒSƒ ¶‚Q Žl‹…
4 (ˆê) ƒEƒbƒY 2 0 0 Žl‹… Žl‹… ŽOƒSƒ ‰E”ò
’† ‰p’q 1 0 0 —VƒSƒ
5 (¶) ˜a“c 5 2 4 ƒjƒSƒ ’†‚P ˆê”ò ŽOU ‰E‚Q
6 (ŽOˆê) ’†‘º‹I 5 3 3 —VƒSƒ ’†‚P ˆê”ò ’†‚P ’†‚Q
7 (‰E) —›àzŒ\ 3 2 1 ƒjƒSƒ Žl‹… ’†‚P “Š‹]‘Å ’†‚P
8 (•ß) ¬“c 3 0 0 ’†”ò —V’¼ ’†”ò
‘Å —§˜Q 0 0 0 Žl‹…
“Š •½ˆä 0 0 0
‘Å ƒfƒ‰ƒƒT 1 0 0 ¶”ò
“Š ‹à„ 0 0 0
9 (“Š) ŽR–{¹ 2 0 0 ŽOU —Vޏ
‘Å ˆäã 1 0 0 ŽOU
“Š ƒ`ƒFƒ“ 0 0 0
‘Å•ß ’J”É 2 0 0 “Š•¹ŽE ‰E”ò
“ŠŽèÚ×
Œ‹‰Ê “ŠŽè ‰ñ ‘ÅŽÒ ‘Å” “Š‹… ˆÀ‘Å ”í–{ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦ Å‚‘¬
ŽR–{¹ 6 20 19 68 2 0 5 1 0 0 0 138
ƒ`ƒFƒ“ 1 7 6 27 3 0 2 1 0 2 2 146
•½ˆä 1 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 144
‹à„ 1 5 5 21 2 0 2 0 0 1 1 142

¡‘ÅŽÒŒ‹‰Ê—“ƒAƒ“ƒ_[ƒo[‚Í‚»‚̉ñ‚ÌI—¹