‘I‘π
‘O“c’q ‘ŐΘ[Ά]

ƒR[ƒX¬Ρ
“ΰ ’† ŠO
‚ .250 .529 .450
’† .250 .417 .300
’α .000 .182 .119

ƒR[ƒXΪΧ
TYPE “Š‹… Š„‡(%) ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε ‚g‚q ŽlŽ€ ‘Ε—¦
‚“ΰ 45 7 18 16 4 1 2 .250
‚’† 32 5 17 17 9 3 0 .529
‚ŠO 126 18 25 20 9 0 4 .450
’†“ΰ 30 4 9 8 2 0 1 .250
’†’† 29 4 12 12 5 0 0 .417
’†ŠO 121 17 30 30 9 0 0 .300
’α“ΰ 57 8 7 7 0 0 0 .000
’α’† 68 10 24 22 4 0 1 .182
’αŠO 184 27 44 42 5 0 2 .119
‡Œv 692 100 186 174 47 4 10 .270

‹…ŽνΪΧ
TYPE “Š‹… Š„‡(%) ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε ‚g‚q ŽlŽ€ ‘Ε—¦
’Ό‹… 314 45 75 66 24 2 7 .364
‹Θ‚ιŒn 248 36 64 61 16 2 3 .262
—Ž‚Ώ‚ιŒn 130 19 47 47 7 0 0 .149
‡Œv 692 100 186 174 47 4 10 .270
‹Θ‚ιŒn@yƒJ[ƒuAƒXƒ‰ƒCƒ_[AƒVƒ…[ƒgz
—Ž‚Ώ‚ιŒnyƒ`ƒFƒ“ƒWƒAƒbƒvAƒtƒH[ƒNAƒVƒ“ƒJ[z

F‚ΜŒ©•ϋ
.179ˆΘ‰Ί .180`.259 .260`.339 .340`.419 .420ˆΘγ

XV“ϊ 10/6