選手一覧
投手
背番号 | 選手名 | 投打 | 年齢 |
11 | 福井 優也 | 右右 | 36才 |
12 | 上野 弘文 | 右右 | 43才 |
14 | 篠田 純平 | 左左 | 39才 |
16 | 今村 猛 | 右右 | 33才 |
17 | 大竹 寛 | 右右 | 41才 |
18 | 前田 健太 | 右右 | 36才 |
19 | 野村 祐輔 | 右右 | 35才 |
20 | 永川 勝浩 | 右右 | 43才 |
21 | 齊藤 悠葵 | 左左 | 37才 |
22 | 中村 恭平 | 左左 | 35才 |
23 | 横山 竜士 | 右右 | 48才 |
24 | 河内 貴哉 | 左左 | 42才 |
28 | 岩見 優輝 | 左左 | 37才 |
29 | 江草 仁貴 | 左左 | 44才 |
30 | 金丸 将也 | 左左 | 37才 |
34 | 中田 廉 | 右右 | 34才 |
36 | 菊地原 毅 | 左左 | 49才 |
39 | 梅津 智弘 | 右右 | 41才 |
41 | 小松 剛 | 右右 | 38才 |
42 | ブライアン・バリントン | 右右 | 44才 |
背番号 | 選手名 | 投打 | 年齢 |
46 | 大島 崇行 | 左左 | 40才 |
47 | 青木 高広 | 左左 | 43才 |
48 | 岸本 秀樹 | 右右 | 42才 |
53 | 戸田 隆矢 | 左左 | 31才 |
54 | 武内 久士 | 右右 | 36才 |
56 | 中崎 翔太 | 右右 | 32才 |
57 | キャム・ミコライオ | 右右 | 40才 |
58 | デニス・サファテ | 右右 | 43才 |
62 | 今井 啓介 | 右右 | 37才 |
65 | 相澤 寿聡 | 左左 | 36才 |
67 | 伊東 昂大 | 左左 | 33才 |
69 | 弦本 悠希 | 右右 | 35才 |
120 | 永川 光浩 | 左左 | 37才 |
121 | 池ノ内 亮介 | 右右 | 36才 |
123 | 富永 一 | 右右 | 35才 |
125 | 山野 恭介 | 右右 | 32才 |
129 | 塚田 晃平 | 右右 | 35才 |
捕手
背番号 | 選手名 | 投打 | 年齢 |
27 | 上村 和裕 | 右両 | 41才 |
31 | 石原 慶幸 | 右右 | 45才 |
32 | 白濱 裕太 | 右右 | 39才 |
40 | 倉 義和 | 右右 | 49才 |
61 | 磯村 嘉孝 | 右右 | 32才 |
64 | 會澤 翼 | 右右 | 36才 |
126 | 中村 亘佑 | 右右 | 33才 |
内野手
背番号 | 選手名 | 投打 | 年齢 |
2 | 東出 輝裕 | 右左 | 44才 |
4 | 小窪 哲也 | 右右 | 39才 |
5 | 栗原 健太 | 右右 | 42才 |
6 | 梵 英心 | 右右 | 44才 |
13 | 堂林 翔太 | 右右 | 33才 |
25 | 石井 琢朗 | 右左 | 54才 |
33 | 菊池 涼介 | 右右 | 34才 |
35 | ブライアン・バーデン | 右右 | 43才 |
45 | 松本 高明 | 右左 | 40才 |
52 | 庄司 隼人 | 右左 | 33才 |
55 | ブラッド・エルドレッド | 右右 | 44才 |
59 | 山本 芳彦 | 右右 | 41才 |
60 | 安部 友裕 | 右左 | 35才 |
66 | 木村 昇吾 | 右左 | 44才 |
68 | 申 成鉉 | 右右 | 34才 |
128 | 中谷 翼 | 右左 | 40才 |
外野手
背番号 | 選手名 | 投打 | 年齢 |
00 | 中東 直己 | 右左 | 43才 |
0 | 井生 崇光 | 右右 | 43才 |
1 | 前田 智徳 | 右左 | 53才 |
10 | 岩本 貴裕 | 左左 | 38才 |
26 | 廣瀬 純 | 右右 | 45才 |
37 | 松山 竜平 | 右左 | 39才 |
38 | 赤松 真人 | 右右 | 42才 |
43 | 土生 翔平 | 右左 | 35才 |
44 | 迎 祐一郎 | 右右 | 42才 |
49 | 天谷 宗一郎 | 左左 | 41才 |
50 | 鈴木 将光 | 右右 | 37才 |
51 | 末永 真史 | 左左 | 43才 |
63 | 丸 佳浩 | 右左 | 35才 |
70 | ニック・スタビノア | 右右 | 42才 |
99 | 中村 憲 | 左左 | 35才 |
127 | 中村 真崇 | 右右 | 41才 |
130 | 三家 和真 | 右両 | 31才 |