田中 成豪
プロフィール
- 守備内野手
- 背番号5
- 生年月日年 月 日
- 年齢・血液型1950才(引退時)
- 出身地
- 投打投打
- 身長・体重
- 入団1939年 12年間 引退50年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴滝川中−関西大(中退)→阪急(39)→急映(48)→大陽(49)−広島(50)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考幸男(39-49) 成豪(50)
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 順位 |
1939 | 阪急 | 45 | 148 | 131 | 15 | 35 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | .267 | .305 | .319 | |||
1940 | 阪急 | 43 | 94 | 85 | 10 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 15 | .259 | .318 | .330 | |||
1941 | 阪急 | 46 | 126 | 114 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 0 | 8 | 7 | .202 | .228 | .272 | ||||
1946 | 阪急 | 25 | 50 | 47 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | .255 | .298 | .286 | |||
1947 | 阪急 | 110 | 462 | 424 | 43 | 102 | 12 | 3 | 4 | 31 | 5 | 7 | 6 | 29 | 3 | 24 | 32 | .241 | .311 | .294 | 28 | ||
1948 | 急映 | 63 | 207 | 188 | 12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 9 | 12 | .181 | .202 | .245 | |||
1949 | 大陽 | 112 | 397 | 364 | 31 | 98 | 20 | 2 | 4 | 46 | 9 | 3 | 11 | 21 | 1 | 32 | 21 | .269 | .368 | .311 | 38 | ||
1950 | 広島 | 89 | 342 | 312 | 31 | 84 | 8 | 2 | 3 | 28 | 8 | 6 | 10 | 19 | 1 | 16 | 4 | 19 | .269 | .337 | .313 | ||
通算 | 533 | 1826 | 1665 | 153 | 410 | 52 | 9 | 12 | 149 | 40 | 20 | 39 | 0 | 116 | 6 | 107 | 4 | 123 | .246 | .310 | .298 |
田中成豪と同じ1950年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
内藤幸三 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
森井茂 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
白石勝巳 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
山口政信 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
笠松実 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
高木茂 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
中山正嘉 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
岩本章 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
田中成豪 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
武智修 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
阪田清春 | 捕手 | 移籍 | 引退 | |
松川博爾 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
坂井豊司 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
小前博文 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
辻井弘 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
岡村孝雄 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
樋笠一夫 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
黒木宗行 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
山崎明夫 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
市田夏生 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
田所重蔵 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
黒川浩 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
竹村元雄 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
林次郎 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
石川清逸 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
箱田義勝 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
梅田正巳 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
長谷部健 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
三島正三 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
橋本甚松 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
三好功一 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
秋山正信 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
長谷川良平 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
飯浜孫美 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
谷村豊明 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
鈴木銀之助 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
古神利明 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
吉若昌弘 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
丸岡栄 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
紺田周三 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
角本義昭 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
小原修 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
太田直生 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
松野保 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
松田隆 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
磯田憲一 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
荻本伊三武 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
角南効永 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります