竹村 元雄
プロフィール
- 守備投手
- 背番号18
- 生年月日1924年 2月12日 水瓶座
- 年齢・血液型26才(引退時)
- 出身地
- 投打右投右打
- 身長・体重167cm 68kg
- 入団1950年 1年間 引退50年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴花連港中−広島(50)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗北 | SAVE | SP | HD | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1950 | 広島 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 25 | 2 | 28 | 2 | 12 | 1 | 4 | 21 | 15 | 5.26 | ||||
通算 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 25 | 2 | 28 | 2 | 12 | 1 | 4 | 21 | 15 | 5.26 |
竹村元雄と同じ1950年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
内藤幸三 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
森井茂 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
白石勝巳 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
山口政信 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
笠松実 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
高木茂 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
中山正嘉 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
岩本章 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
田中成豪 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
武智修 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
阪田清春 | 捕手 | 移籍 | 引退 | |
松川博爾 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
坂井豊司 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
小前博文 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
辻井弘 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
岡村孝雄 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
樋笠一夫 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
黒木宗行 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
山崎明夫 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
市田夏生 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
田所重蔵 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
黒川浩 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
竹村元雄 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
林次郎 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
石川清逸 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
箱田義勝 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
梅田正巳 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
長谷部健 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
三島正三 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
橋本甚松 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
三好功一 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
秋山正信 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
長谷川良平 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
飯浜孫美 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
谷村豊明 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
鈴木銀之助 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
古神利明 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
吉若昌弘 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
丸岡栄 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
紺田周三 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
角本義昭 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
小原修 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
太田直生 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
松野保 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
松田隆 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
磯田憲一 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
荻本伊三武 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
角南効永 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
竹村元雄と同じ1924年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
竹村元雄 | 02/12 | 投手 | 新入団 | 引退 |
三村勲 | 03/08 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
磯田憲一 | 06/10 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
藤原鉄之助 | 10/07 | 捕手 | 移籍 | 引退 |
土屋雅敬 | 10/08 | 外野手 | 移籍 | 引退 |
注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります