紺田 周三
プロフィール
- 守備外野手
- 背番号37
- 生年月日年 月 日
- 年齢・血液型1952才(引退時)
- 出身地
- 投打投打
- 身長・体重
- 入団1950年 3年間 引退52年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴松山東高−広島(50-52)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 順位 |
1950 | 広島 | 69 | 198 | 186 | 19 | 41 | 5 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 22 | 2 | 5 | .220 | .306 | .260 | ||
1951 | 広島 | 57 | 119 | 113 | 14 | 23 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | .204 | .283 | .237 | ||
1952 | 広島 | 47 | 101 | 91 | 14 | 17 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | 1 | 0 | .187 | .253 | .260 | ||
通算 | 173 | 418 | 390 | 47 | 81 | 12 | 5 | 3 | 29 | 6 | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 56 | 4 | 5 | .208 | .287 | .254 |
紺田周三と同じ1950年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
内藤幸三 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
森井茂 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
白石勝巳 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
山口政信 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
笠松実 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
高木茂 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
中山正嘉 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
岩本章 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
田中成豪 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
武智修 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
阪田清春 | 捕手 | 移籍 | 引退 | |
松川博爾 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
坂井豊司 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
小前博文 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
辻井弘 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
岡村孝雄 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
樋笠一夫 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
黒木宗行 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
山崎明夫 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
市田夏生 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
田所重蔵 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
黒川浩 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
竹村元雄 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
林次郎 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
石川清逸 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
箱田義勝 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
梅田正巳 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
長谷部健 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
三島正三 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
橋本甚松 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
三好功一 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
秋山正信 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
長谷川良平 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
飯浜孫美 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
谷村豊明 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
鈴木銀之助 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
古神利明 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
吉若昌弘 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
丸岡栄 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
紺田周三 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
角本義昭 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
小原修 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
太田直生 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
松野保 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
松田隆 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
磯田憲一 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
荻本伊三武 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
角南効永 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります