磯田 憲一
プロフィール
- 守備内野手
- 背番号6
- 生年月日1924年 6月10日 双子座
- 年齢・血液型33才(引退時)
- 出身地広島県広島市
- 投打投打
- 身長・体重
- 入団1950年 8年間 引退57年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴広島商−明治大−川崎コロムビア−広島(50-57)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 順位 |
1950 | 広島 | 9 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | .231 | .231 | .375 | ||
1951 | 広島 | 96 | 364 | 294 | 40 | 64 | 10 | 2 | 2 | 21 | 15 | 8 | 21 | 49 | 0 | 21 | 6 | 23 | .218 | .286 | .329 | ||
1952 | 広島 | 103 | 288 | 244 | 18 | 50 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 16 | 26 | 2 | 13 | 9 | 11 | .205 | .238 | .287 | ||
1953 | 広島 | 70 | 122 | 106 | 24 | 32 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 4 | .302 | .377 | .362 | ||
1954 | 広島 | 107 | 328 | 284 | 28 | 61 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 11 | 10 | 0 | 31 | 3 | 28 | 8 | 4 | .215 | .232 | .299 | |
1955 | 広島 | 81 | 214 | 185 | 18 | 36 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 18 | 3 | 4 | .195 | .232 | .282 | |
1956 | 広島 | 36 | 96 | 84 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | .262 | .310 | .300 | |
通算 | 502 | 1428 | 1210 | 134 | 268 | 32 | 7 | 2 | 76 | 34 | 32 | 63 | 2 | 146 | 6 | 92 | 33 | 49 | .221 | .264 | .308 |
磯田憲一と同じ1950年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
内藤幸三 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
森井茂 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
白石勝巳 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
山口政信 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
笠松実 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
高木茂 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
中山正嘉 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
岩本章 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
田中成豪 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
武智修 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
阪田清春 | 捕手 | 移籍 | 引退 | |
松川博爾 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
坂井豊司 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
小前博文 | 外野手 | 移籍 | 引退 | |
辻井弘 | 内野手 | 移籍 | 引退 | |
岡村孝雄 | 投手 | 移籍 | 引退 | |
樋笠一夫 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
黒木宗行 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
山崎明夫 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
市田夏生 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
田所重蔵 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
黒川浩 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
竹村元雄 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
林次郎 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
石川清逸 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
箱田義勝 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
梅田正巳 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
長谷部健 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
三島正三 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
橋本甚松 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
三好功一 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
秋山正信 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
長谷川良平 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
飯浜孫美 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
谷村豊明 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
鈴木銀之助 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
古神利明 | 捕手 | 新入団 | 引退 | |
吉若昌弘 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
丸岡栄 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
紺田周三 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
角本義昭 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
小原修 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
太田直生 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
松野保 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
松田隆 | 投手 | 新入団 | 引退 | |
磯田憲一 | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
荻本伊三武 | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
角南効永 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
磯田憲一と同じ1924年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
竹村元雄 | 02/12 | 投手 | 新入団 | 引退 |
三村勲 | 03/08 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
磯田憲一 | 06/10 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
藤原鉄之助 | 10/07 | 捕手 | 移籍 | 引退 |
土屋雅敬 | 10/08 | 外野手 | 移籍 | 引退 |
注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります