今津 光男 広島東洋カープ 選手プロフィール

Carp's CLUB かぷ吉



選手名鑑


今津 光男


プロフィール

  • 守備内野手

  • 背番号48

  • 生年月日1938年 7月 8日 蟹座

  • 年齢・血液型37才(引退時)

  • 出身地兵庫県尼崎市

  • 投打投打

  • 身長・体重

  • 入団1958年   18年間 引退75年


経歴・獲得タイトル他

  • 経歴尼崎高−中日(58-64)−広島(65-73)−阪急(74-75)

  • 獲得タイトル

  • その他記録

  • 年俸

  • 備考


公式戦年度別成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 HR 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率 順位
1958 中日 102 278 265 20 46 10 0 3 13 5 5 8 0 4 0 47 6 21 .174 .245 .186
1959 中日 32 34 34 4 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 8 0 2 .147 .235 .147
1960 中日 100 163 148 11 30 8 0 0 12 11 5 5 9 1 19 3 13 .203 .257 .253
1962 中日 56 41 39 13 8 0 0 1 5 0 3 2 0 0 0 4 1 1 .205 .282 .205
1963 中日 101 130 119 10 21 2 2 0 7 1 1 4 5 0 10 1 2 .176 .227 .210
1964 中日 58 131 118 10 21 6 0 1 7 5 2 5 7 0 12 0 12 .178 .254 .224
1965 広島 81 178 162 11 27 4 0 1 13 3 3 3 10 2 25 3 11 .167 .210 .224
1966 広島 116 340 313 30 71 12 2 1 17 9 4 11 13 3 35 10 11 .227 .288 .264
1967 広島 115 337 308 25 57 9 1 2 20 13 3 9 17 2 31 10 20 .185 .240 .232
1968 広島 128 446 411 39 96 19 2 7 20 25 18 9 25 0 66 9 18 .234 .341 .278 26
1969 広島 115 362 336 35 63 9 0 1 11 19 5 6 15 4 39 8 17 .188 .223 .231
1970 広島 100 207 192 12 38 6 1 1 11 9 9 4 11 0 24 5 9 .198 .255 .241
1971 広島 55 83 72 9 15 1 0 0 8 2 0 2 8 1 7 4 9 .208 .222 .296
1972 広島 47 63 61 7 9 0 0 0 1 3 2 1 1 0 12 2 5 .148 .148 .161
1973 広島 73 113 108 8 21 1 2 0 7 5 0 2 3 0 14 1 7 .194 .241 .216
1974 阪急 62 82 76 12 14 0 0 0 3 3 2 3 3 0 8 1 7 .184 .184 .215
1975 阪急 48 14 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .143 .143 .143
通算 1389 3002 2776 259 544 88 11 18 157 114 62 74 0 131 13 361 64 169 .196 .255 .236

今津光男と同じ1965年に広島に入団した選手

選手名 ドラフト 守備 状況 現在
今津光男 内野手 移籍 引退
外木場義郎 投手 新入団 引退
衣笠祥雄 捕手 新入団 引退
井上修 捕手 新入団 引退
門谷昭 内野手 新入団 引退
横田斉夫 捕手 新入団 引退
渡辺澄雄 投手 新入団 引退
青木勝男 捕手 新入団 引退
寺岡孝 外野手 新入団 引退

今津光男と同じ1938年に生まれ広島に入団した選手

選手名 月日 守備 状況 現在
菊池武和 04/02 投手 新入団 引退
中本富士雄 06/13 投手 新入団 引退
今津光男 07/08 内野手 移籍 引退
山本一義 07/22 外野手 新入団 引退
山本兵吾 08/31 投手 新入団 引退
上土井勝利 10/15 投手 新入団 引退
山口慶一 12/07 内野手 移籍 引退

注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります