山本 浩二 広島東洋カープ 選手プロフィール

Carp's CLUB かぷ吉



選手名鑑


山本 浩二


プロフィール

  • 守備外野手

  • 背番号8

  • 生年月日1946年10月25日 さそり座

  • 年齢・血液型40才(引退時)

  • 出身地広島県

  • 投打右投右打

  • 身長・体重183cm 82kg

  • 入団1969年 1位   18年間 引退86年


経歴・獲得タイトル他

  • 経歴廿日市高−法政大−広島(69)

  • 獲得タイトル

  • その他記録

  • 年俸

  • 備考


公式戦年度別成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 HR 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率 順位
1969 広島 120 404 366 38 88 20 1 12 40 9 5 8 1 23 6 74 7 3 .240 .399 .295 22
1970 広島 128 514 461 67 112 8 4 22 56 21 12 4 0 41 8 77 7 4 .243 .421 .316 27
1971 広島 123 484 431 42 108 19 0 10 52 25 10 4 4 39 6 56 7 0 .251 .364 .319 16
1972 広島 130 557 485 73 125 27 0 25 66 18 11 10 5 52 5 55 9 5 .258 .468 .333 25
1973 広島 126 526 449 68 121 24 1 19 46 10 12 12 3 59 3 75 10 7 .269 .454 .356 11
1974 広島 127 529 476 74 131 23 2 28 74 18 8 6 2 41 4 72 18 2 .275 .508 .337 17
1975 広島 130 526 451 86 144 21 0 30 84 24 9 1 5 67 2 39 6 1 .319 .565 .406 1
1976 広島 129 535 464 79 136 26 3 23 62 14 7 3 2 62 4 57 13 1 .293 .511 .380 16
1977 広島 130 552 448 102 138 24 4 44 113 22 4 0 6 94 4 64 12 2 .308 .674 .428 15
1978 広島 130 563 473 114 153 28 0 44 112 12 4 0 4 84 2 74 10 2 .323 .662 .425 6
1979 広島 130 556 467 90 137 20 0 42 113 15 5 0 6 81 2 71 8 3 .293 .606 .396 14
1980 広島 130 539 440 91 148 28 3 44 112 14 12 0 7 87 5 52 13 0 .336 .714 .445 3
1981 広島 130 553 473 102 156 21 0 43 103 5 3 0 4 73 3 56 12 2 .330 .647 .420 6
1982 広島 130 544 448 84 137 21 0 30 90 8 3 0 7 87 2 56 14 1 .306 .554 .415 7
1983 広島 129 558 462 86 146 19 2 36 101 5 6 0 8 85 3 62 11 1 .316 .600 .419 4
1984 広島 123 508 437 64 128 15 0 33 94 5 4 0 5 64 2 59 12 2 .293 .554 .382 18
1985 広島 113 460 382 57 110 15 1 24 79 2 2 0 6 71 1 55 14 0 .288 .521 .396 24
1986 広島 126 501 439 48 121 13 0 27 78 4 2 0 4 58 0 69 10 3 .276 .490 .357 15
通算 2284 9409 8052 1365 2339 372 21 536 1475 231 119 48 79 1168 62 1123 193 39 .290 .542 .381

山本浩二と同じ1969年に広島に入団した選手

選手名 ドラフト 守備 状況 現在
井上善夫 投手 移籍 引退
鳥谷元 11位 投手 移籍 引退
深沢修一 2位 外野手 移籍 引退
山本浩二 1位 外野手 新入団 引退
水沼四郎 2位 捕手 新入団 引退
山口喜司 3位 投手 新入団 引退
石川政雄 4位 捕手 新入団 引退
有田哲三 8位 投手 新入団 引退

山本浩二と同じ1946年に生まれ広島に入団した選手

選手名 月日 守備 状況 現在
山口喜司 01/17 投手 新入団 引退
山田治之 01/31 捕手 新入団 引退
児玉好弘 02/13 投手 移籍 引退
山本真一 04/05 内野手 新入団 引退
青木勝男 05/07 捕手 新入団 引退
J・ライトル 05/20 外野手 新入団 引退
渡辺澄雄 06/14 投手 新入団 引退
門谷昭 07/03 内野手 新入団 引退
井上修 07/20 捕手 新入団 引退
山本浩二 10/25 外野手 新入団 引退
金田留広 11/17 投手 移籍 引退

注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります