水上 善雄 広島東洋カープ 選手プロフィール

Carp's CLUB かぷ吉



選手名鑑


水上 善雄


プロフィール

  • 守備内野手

  • 背番号5履歴 23(76-82) 7(83-89) 5(90) 7(91-92)

  • 生年月日1957年 8月 9日 獅子座

  • 年齢・血液型35才(引退時) O型

  • 出身地神奈川県横須賀市

  • 投打右投右打

  • 身長・体重184cm 71kg

  • 入団1976年 3位   17年間 引退92年


経歴・獲得タイトル他

  • 経歴桐蔭学園高−ロッテ(76-89)−広島(90)−ダイエー(91-92)

  • 獲得タイトル

  • その他記録

  • 年俸

  • 備考


公式戦年度別成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 HR 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率 順位
1976 ロッテ 5 8 7 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 .143 .286 .143
1977 ロッテ 44 48 46 5 6 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13 1 3 .130 .196 .149
1978 ロッテ 58 45 40 8 9 1 0 0 2 4 2 5 0 0 0 9 2 5 .225 .250 .225
1979 ロッテ 126 375 341 30 68 11 1 3 26 11 4 24 0 7 3 60 7 19 .199 .264 .222
1980 ロッテ 130 459 391 50 97 14 1 15 44 11 10 33 3 28 3 61 8 22 .248 .404 .301 33
1981 ロッテ 130 453 386 51 100 16 2 8 45 9 7 32 2 28 5 55 7 27 .259 .373 .316 32
1982 ロッテ 130 501 446 50 103 22 3 7 46 5 5 8 4 39 4 69 8 16 .231 .341 .296 33
1983 ロッテ 130 468 427 49 129 22 4 9 54 9 6 5 2 32 2 73 7 20 .302 .436 .352 10
1984 ロッテ 100 338 291 38 74 13 0 10 33 13 4 2 6 36 3 58 6 13 .254 .402 .336
1985 ロッテ 115 412 358 47 87 9 1 15 43 20 7 13 3 37 1 63 5 14 .243 .399 .313 34
1986 ロッテ 80 184 162 20 32 5 0 4 15 6 3 8 0 14 0 33 2 3 .198 .302 .261
1987 ロッテ 119 404 361 34 95 18 0 9 42 14 12 18 4 19 2 66 6 13 .263 .388 .301 18
1988 ロッテ 121 389 330 30 78 16 1 9 33 3 3 25 3 30 1 72 7 19 .236 .373 .299
1989 ロッテ 76 282 233 28 60 20 1 6 36 1 1 20 2 26 1 53 5 12 .258 .429 .332
1990 広島 76 152 134 13 26 4 1 5 13 4 0 2 1 15 0 36 4 2 .194 .351 .273
1991 ダイエー 100 220 190 15 46 5 0 5 16 5 2 13 3 14 0 49 5 9 .242 .347 .290
1992 ダイエー 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
通算 1546 4740 4145 470 1011 180 15 105 450 115 66 210 33 326 25 771 81 199 .244 .371 .301

水上善雄と同じ1990年に広島に入団した選手

選手名 ドラフト 守備 状況 現在
水上善雄 3位 内野手 移籍 引退
高沢秀昭 2位 外野手 移籍 引退
西清孝 投手 移籍 引退
松井隆昌 捕手 移籍 引退
M・ヤング 外野手 新入団 引退
秋村謙宏 投手 新入団 引退
水本勝己 捕手 新入団 引退
佐々岡真司 1位 投手 新入団 引退
仁平馨 2位 外野手 新入団 引退
前間卓 3位 投手 新入団 引退
前田智徳 4位 外野手 新入団 在籍
山口晋 5位 投手 新入団 引退
浅井樹 6位 内野手 新入団 引退

水上善雄と同じ1957年に生まれ広島に入団した選手

選手名 月日 守備 状況 現在
高橋慶彦 03/13 内野手 新入団 引退
井上卓也 04/02 投手 新入団 引退
北別府学 07/12 投手 新入団 引退
大原徹也 07/24 内野手 移籍 引退
水上善雄 08/09 内野手 移籍 引退
長内孝 08/30 外野手 新入団 引退

注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります