正田 耕三 広島東洋カープ 選手プロフィール

Carp's CLUB かぷ吉



選手名鑑


正田 耕三


プロフィール

  • 守備内野手

  • 背番号4

  • 生年月日1962年 1月 2日 山羊座

  • 年齢・血液型36才(引退時)

  • 出身地和歌山県

  • 投打右投両打

  • 身長・体重170cm 75kg

  • 入団1985年 2位   14年間 引退98年


経歴・獲得タイトル他

  • 経歴市和歌山商高−新日鉄広畑−広島(85)

  • 獲得タイトル

  • その他記録

  • 年俸

  • 備考


公式戦年度別成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 HR 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率 順位
1985 広島 57 68 50 8 9 1 0 0 0 5 3 6 0 11 1 11 1 4 .180 .200 .339
1986 広島 90 244 219 28 63 8 1 1 11 10 7 8 0 14 3 24 5 4 .288 .347 .339
1987 広島 123 458 393 55 131 20 4 0 26 30 11 29 1 24 11 35 6 5 .333 .405 .387 1
1988 広島 104 436 394 49 134 8 7 3 23 16 12 7 2 29 4 37 3 7 .340 .419 .389 1
1989 広島 128 578 498 74 161 19 7 1 25 34 18 23 3 50 4 58 11 13 .323 .396 .387 3
1990 広島 124 522 462 48 139 18 6 3 39 9 11 17 3 36 4 50 6 9 .301 .385 .354 9
1991 広島 132 555 481 66 140 17 5 8 52 9 12 21 6 45 2 35 8 11 .291 .397 .350 14
1992 広島 89 409 359 49 108 21 1 4 33 15 7 10 2 37 1 29 5 6 .301 .398 .366 8
1993 広島 121 512 443 60 114 13 0 7 24 4 6 30 1 36 2 48 5 8 .257 .334 .315 22
1994 広島 122 526 464 55 130 6 0 5 34 3 3 24 2 35 1 31 5 6 .280 .325 .331 18
1995 広島 124 537 449 62 123 17 2 3 38 7 4 29 3 54 2 56 6 12 .274 .341 .352 17
1996 広島 124 556 480 50 113 13 0 2 35 4 1 41 2 30 3 50 7 9 .235 .275 .283 37
1997 広島 117 366 324 34 78 11 2 6 34 0 2 21 1 19 0 29 8 10 .241 .343 .282
1998 広島 110 425 376 44 103 9 0 1 17 0 0 16 1 31 1 35 5 4 .274 .306 .330 18
通算 1565 6192 5392 682 1546 181 35 44 391 146 97 282 27 451 39 528 81 108 .287 .358 .345

正田耕三と同じ1985年に広島に入団した選手

選手名 ドラフト 守備 状況 現在
福島久晃 捕手 移籍 引退
草深正広 捕手 新入団 引退
杉本正志 1位 投手 新入団 引退
正田耕三 2位 内野手 新入団 引退
石橋文雄 3位 内野手 新入団 引退
熊澤秀浩 4位 捕手 新入団 引退
中村基昭 5位 捕手 新入団 引退

正田耕三と同じ1962年に生まれ広島に入団した選手

選手名 月日 守備 状況 現在
正田耕三 01/02 内野手 新入団 引退
松林和雄 06/28 外野手 新入団 引退
高山郁夫 09/08 投手 移籍 引退
原伸次 11/03 捕手 新入団 引退

注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります