緒方 孝市 - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2009年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/10 | 巨人 | 引退試合:八回表にセンターの守備に就き、その裏はゴンザレス投手から右中間三塁打を放つ。 | |
9/18 | 怪我 | 17日の打撃練習中に腰を痛め登録抹消 | |
6/8 | オリックス | 記録 | 八回裏、清水投手から代打で出場。中前適時打を放ち史上102人目の通算1500本安打を達成。23年目での到達は、史上「最遅」。 |
2008年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
6/23 | 楽天 | 六回松本から左翼席へライナーで代打同点3ラン | |
5/25 | ロッテ | 1点を追う八回アブレイユから代打逆転2ラン(06年9月3日以来の一発) |
2007年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
7/12 | 右ヒジの変形したひじ軟骨を取り除く「鏡視下肘関節形成手術」 | ||
6/5 | 怪我 | 日本ハム戦前の打撃練習で右ひじに痛みを発症し、8日右ひじ痛で登録抹消。 | |
5/23 | オリックス | 2点リードの八回一死二三塁で代打で登場。レフト前へ2点タイムリー。 | |
4/24 | 中日 | 初 | 5打数0安打4三振。1試合4三振は00年以降で初めて |
4/12 | 巨人 | 代打タイムリー | |
3/30 | 阪神 | 開幕戦6番レフトで出場。3打数1安打1盗塁 |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/3 | ヤクルト | 6番一塁手で先発し、3安打1本塁打1盗塁。 | |
9/2 | ヤクルト | 初 | 8回代打で登場し、9回表プロ入り初の一塁を守る。 |
8/15 | 中日 | 9回表、荒木の中前への打球をダイビングキャッチで好捕 | |
7/27 | 巨人 | 3安打3打点、1本塁打 | |
7/16 | 横浜 | 九回無死一、三塁から倉の三ゴロで三塁から本塁突入、相川の落球を誘ったが判定はアウト。猛抗議で判定は覆り、4点目の生還が認められた。 | |
4/12 | 巨人 | 記録 | 初回、工藤の134キロ真ん中ストレートを左翼席へ2号ソロ。1回表の先頭打者弾はこれで22本目となり、真弓明信氏の21本を抜いてトップに立つ。 |
4/4 | ヤクルト | 怪我 | ヤクルト6回戦(神宮)で右手薬指を骨折 |
4/1 | 記録 | 04年7月27日の巨人戦以来約2年ぶりの先頭打者弾。通算27本は歴代5位。 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/13 | 中日 | 九回裏1−1の同点。二死ランナー無し。平井から左中間スタンドへサヨナラ本塁打。1997年9月11日対阪神戦(満塁)、2004年5月5日対阪神戦についで3本目。 | |
7/29 | 横浜 | 4安打4打点2本塁打 | |
7/12 | 横浜 | 怪我 | 四回内川のセンターへの飛球をダイビングし、左手首を痛める。末永と交代。横浜市内の病院で検査を受け「左手関節靱帯損傷で全治1週間」と診断される。 |
7/6 | 横浜 | 六回同点二塁打、八回には川村から同点本塁打。3安打2殊勲打。 | |
6/29 | 阪神 | 二回矢野のセンター左への飛球をダイビングキャッチ。 | |
5/22 | 楽天 | 怪我 | 七回戸叶から左ほおに死球を受け「左眼窩(がんか)骨折で全治7日」と診断される。戸叶は危険球退場。 |
5/8 | 西武 | 先発の石井貴から2打席連続本塁打し、3安打5打点。 | |
5/6〜5/19 | 連続 | 2003年以来の12試合連続安打 | |
4/5 | 怪我 | 5日の阪神戦後、左脇腹違和感で6日から欠場。15日8試合ぶりに復帰。 | |
4/2 | 巨人 | 5-4と1点リードした八回一、三塁のピンチ、ローズの中飛を緒方がバックホームしタッチアウト。(実は倉の追いタッチ) | |
4/1 | 巨人 | 九回2−2の同点、ミセリから左翼席へ決勝本塁打。 | |
3/24 | 怪我 | 中日戦(オープン戦)で左肩の打撲に見舞われ26、27日の試合を欠場。 |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
11/12 | 怪我 | 広島市県廿日市市内の病院で椎間板ヘルニアを手術 | |
10/1 | 中日 | 1−1、延長十二回、二死満塁で久本から決勝満塁本塁打。殊勲の26号満塁弾は数少ない赤ヘルファンが陣取った左中間席へ飛び込み、目の前での胴上げを阻止。 | |
9/5 | 中日 | 怪我 | 先発メンバー発表後のアップ中に腰の痛みを訴え、この試合を欠場。 |
9/1 | ヤクルト | 2試合連続4安打 | |
8/22 | 巨人 | 3度目の15打席以上ノーヒット | |
8/10 | ヤクルト | 2002年6月以来の1試合4安打。最終回には3ランで計4打点。 | |
7/27 | 巨人 | 記録 | 歴代単独5位となる通算26本目の初回先頭打者本塁打。今季6本目の先頭打者弾で、巨人戦は4本目。 |
6/30 | 中日 | 記録 | 五回に久本から左翼席へプロ81人目の通算200号本塁打を決める。 |
6/5 | 中日 | 5/5からまる1ヶ月間、22試合連続出塁。 | |
6/3 | 横浜 | 記録 | 5月25日以来の先頭打者アーチ。通算23本で単独6位に浮上。 |
5/25 | 巨人 | 記録 | 通算22本目の先頭打者アーチとなる2試合連続本塁打。山崎裕之(西武)と並ぶ歴代6位タイ。野村を抜いて現役単独トップ。そして10打席連続出塁。 |
5/23 | ヤクルト | 全打席出塁の3安打3四死球5打点。先頭打者の役目を発揮しチームも19−2と大勝 | |
5/12 | 横浜 | 記録 | 初回、バックスクリーンへ6号先制弾。通算21本は野村と並ぶ現役最多で歴代7位タイ。 |
5/8 | 巨人 | 二回木佐貫から左中間席へ3試合連続となる本塁打。九回にも河原から本塁打。 | |
5/5 | 阪神 | 不振から抜け出せずにいたが、8―8の九回二死一塁から左翼へ会心の2ランを放ちサヨナラ勝ち。81打席ぶりの本塁打。 | |
5/5〜6/5 | 連続 | 22試合連続出塁 | |
3/30 | 怪我 | 右太ももや古傷の右足首違和感のため19日から1軍本隊を外れて別調整。1993年以来、11年ぶりの開幕2軍。 |
2003年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/16 | ヤクルト | 最終戦、2、3、4打席目で3安打しジャスト3割到達。 | |
10/8〜10/12 | 連続 | 先制3ランで4試合連続の殊勲打 | |
9/6 | 巨人 | 2年越しで8連敗中の上原から24、25号とソロを連発。守っても九回に同点劇を阻止するスーパー返球。1試合2本塁打は今季4度目。 | |
7/22 | 巨人 | 延長十回に決勝の16号2点本塁打を左中間席に運ぶ | |
7/19 | 阪神 | 記録 | 2盗塁を決めて通算250盗塁を達成。プロ野球35人目。初盗塁は入団3年目の1989年9月16日の中日戦。 |
7/9 | 阪神 | 延長十回裏二死満塁から緒方が押し出し死球でサヨナラ | |
7/5 | 横浜 | 六回に試合を決める14号満塁弾を左中間へ運び、シーズン4度目の4打点。ここ4試合で12打点。 | |
7/2 | 巨人 | 四回に12号逆転3ラン、六回には13号ソロと気を吐くも、1点差で惜敗。 | |
5/5 | 巨人 | 記録 | 1点を追う五回一死、緒方が通算1000本安打となる右翼フェンス直撃の二塁打。 |
5/4 | 巨人 | 記録 | 初回上原から2号ソロ。自身通算20本目の先頭打者アーチ。2点を追う八回にも上原からソロ。同僚の野村が持つ現役最多の先頭打者アーチ21本にあと1本。 |
5/3〜5/18 | 連続 | 18日に7試合ぶりの5号アーチを放ち、12試合連続安打を記録。 | |
4/30 | 中日 | 1−1の三回、今季23試合目にして待望の1号ソロ。 | |
4/29 | 中日 | 九回二死二塁、大塚からサヨナラの中前適時打を放つ。 | |
3/29〜4/6 | 連続 | 6日に開幕戦以来のヒットを放ち、27打席連続ノーヒットでストップ。 |
2002年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/16 | ヤクルト | 最終戦2安打放ち3年ぶりの3割に到達 | |
10/5 | ヤクルト | 4試合連続本塁打、3試合連続3打点とここ4試合で5本塁打11打点の荒稼ぎ。 | |
8/30 | 中日 | 記録 | 八回に小笠原から左へソロ。通算150号達成。 |
6/28 | 中日 | 記録 | 19本目の先頭打者本塁打(歴代9位)と4安打3打点 |
5/11 | ヤクルト | 怪我 | 初回、右翼線二塁打を放って二塁に走り込んだ際に痛める。左大腿(だいたい)二頭筋筋挫傷で全治2週間 |
5/8 | 横浜 | 怪我 | 八回木塚の投球が頭頂部に当たり途中交代。4/30巨人戦でも、三浦の投球を頭部に受け2度目。 |
4/30 | 巨人 | 怪我 | 一回表、二死一塁三浦の投球を頭部に死球を受けて倒れ込み、途中交代。 |
2001年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/6 | 中日 | 六回小笠原から代打本塁打 | |
9/12 | 中日 | 00年6月2日以来の盗塁 | |
9/1 | 巨人 | 三浦から満塁本塁打、3安打猛打賞。 | |
8/2 | 横浜 | 記録 | 00年4月5日以来の本塁打は球団6000号、2年ぶりの猛打賞も記録。 |
7/28 | 中日 | 3/31以来の先発出場で野村、緒方、前田の先発揃い踏みは00年6月4日以来。 | |
6/26 | 阪神 | 怪我から約3ヶ月ぶりの復帰、代打で二塁打。 | |
3/31 | 中日 | 怪我/記録 | 九回本塁に滑り込んだ際に右ひざを痛め途中退場。「右ひざ内側側副じん帯損傷及び右大たい骨外側か骨軟骨骨折」この試合でプロ365人目の通算1000試合出場 |
2000年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
4/1 | 巨人 | 六回ガルベスの速球をとらえ、左中間スタンドへ勝ち越しホームラン。 |