野林 大氣
プロフィール
- 守備内野手
- 背番号49履歴 47(88-91) 49(91-93) 36(93-96) 62(97-98)
- 生年月日1969年 9月 9日 乙女座
- 年齢・血液型29才(引退時) AB型
- 出身地東京都世田谷区
- 投打右投右打
- 身長・体重183cm 79kg
- 入団1988年 2位 11年間 引退98年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴日大三高−近鉄(88-91)−広島(91-93)−近鉄(93-96)−ヤクルト(97-98)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考大樹(88-92) 広起(93) 大氣(94-98)
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 順位 |
1989 | 近鉄 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
1991 | 広島 | 21 | 38 | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | .135 | .216 | .158 | |
1995 | 近鉄 | 19 | 22 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | .150 | .200 | .190 | |
1997 | ヤクルト | 17 | 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .154 | .231 | .313 | |
通算 | 59 | 78 | 71 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 4 | 2 | .141 | .211 | .197 |
野林大氣と同じ1991年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
高山郁夫 | 3位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
山田和利 | 4位 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
T・バークレオ | 外野手 | 助っ人 | 引退 | |
野林大氣 | 2位 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
音重鎮 | 5位 | 外野手 | 移籍 | 引退 |
田代尚幸 | 外 | 投手 | 新入団 | 引退 |
瀬戸輝信 | 1位 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
小野幸一 | 2位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
高橋英樹 | 3位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
山崎健 | 4位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
小林渥司 | 5位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
松本隆 | 6位 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
野林大氣と同じ1969年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
白井康勝 | 03/04 | 投手 | 移籍 | 引退 |
瀬戸輝信 | 03/25 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
E・シュールストロム | 03/25 | 投手 | 助っ人 | 引退 |
鈴木健 | 04/16 | 投手 | 新入団 | 引退 |
高橋建 | 04/16 | 投手 | 移籍 | 引退 |
J・ボール | 04/17 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
上原晃 | 05/16 | 投手 | 移籍 | 引退 |
石貫宏臣 | 06/05 | 投手 | 新入団 | 引退 |
川島堅 | 07/20 | 投手 | 新入団 | 引退 |
高橋朗浩 | 07/23 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
伊藤真 | 07/25 | 投手 | 新入団 | 引退 |
N・ミンチー | 08/31 | 投手 | 新入団 | 引退 |
野林大氣 | 09/09 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
A・ニューマン | 10/02 | 投手 | 助っ人 | 引退 |
北原喜久男 | 10/18 | 投手 | 新入団 | 引退 |
R・ベルトラン | 11/13 | 投手 | 新入団 | 引退 |
塚本善之 | 11/14 | 投手 | 新入団 | 引退 |
吉本亮 | 11/22 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
芦沢公一 | 12/01 | 投手 | 新入団 | 引退 |
町田康嗣郎 | 12/11 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります