上原 晃
プロフィール
- 守備投手
- 背番号43履歴 17(88-96) 43(97) 40(98)
- 生年月日1969年 5月16日 牡牛座
- 年齢・血液型29才(引退時) A型
- 出身地沖縄県宜野湾市
- 投打右投右打
- 身長・体重178cm 80kg
- 入団1988年 3位 11年間 引退98年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴興南高−中日(88-96)−広島(97)−ヤクルト(98)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗北 | SAVE | SP | HD | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1988 | 中日 | 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 177 | 46 | 38 | 4 | 12 | 1 | 31 | 13 | 12 | 2.35 | |||
1989 | 中日 | 22 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 337 | 76 | 2 | 81 | 12 | 29 | 5 | 59 | 43 | 38 | 4.46 | ||
1990 | 中日 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 211 | 43 | 1 | 53 | 6 | 23 | 7 | 41 | 38 | 33 | 6.85 | ||
1991 | 中日 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 338 | 76 | 1 | 73 | 8 | 41 | 1 | 75 | 41 | 38 | 4.48 | ||
1992 | 中日 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 165 | 32 | 2 | 46 | 7 | 22 | 2 | 26 | 35 | 32 | 8.82 | ||
1993 | 中日 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 84 | 20 | 1 | 23 | 2 | 8 | 0 | 13 | 8 | 8 | 3.54 | ||
1995 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13 | 2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2.63 | ||
1996 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 | |||
通算 | 138 | 1 | 31 | 26 | 0 | 0 | 19 | 21 | 1 | 13 | 0 | 1378 | 310 | 333 | 41 | 140 | 16 | 249 | 184 | 167 | 4.85 |
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 勝利 | 敗北 | SAVE | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1995 | 中日 | 19 | 3 | 5 | 5 | 0 | 82 | 2 | 105 | 44 | 45 | 58 | 6.31 | 15 | ||||||
1996 | 中日 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 7 | 7 | 4.20 | ||||||||
1997 | 広島 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 22 | 0 | 14 | 2 | 19 | 0 | 14 | 14 | 10 | 4.09 |
上原晃と同じ1997年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
白井康勝 | 外 | 投手 | 移籍 | 引退 |
上原晃 | 3位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
東瀬耕太郎 | 2位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
A・グスマン | 投手 | 新入団 | 引退 | |
J・マルチネス | 投手 | 新入団 | 引退 | |
澤崎俊和 | 1位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
黒田博樹 | 2位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
河野昌人 | 3位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
福良徹 | 4位 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
上原晃と同じ1969年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
白井康勝 | 03/04 | 投手 | 移籍 | 引退 |
瀬戸輝信 | 03/25 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
E・シュールストロム | 03/25 | 投手 | 助っ人 | 引退 |
鈴木健 | 04/16 | 投手 | 新入団 | 引退 |
高橋建 | 04/16 | 投手 | 移籍 | 引退 |
J・ボール | 04/17 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
上原晃 | 05/16 | 投手 | 移籍 | 引退 |
石貫宏臣 | 06/05 | 投手 | 新入団 | 引退 |
川島堅 | 07/20 | 投手 | 新入団 | 引退 |
高橋朗浩 | 07/23 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
伊藤真 | 07/25 | 投手 | 新入団 | 引退 |
N・ミンチー | 08/31 | 投手 | 新入団 | 引退 |
野林大氣 | 09/09 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
A・ニューマン | 10/02 | 投手 | 助っ人 | 引退 |
北原喜久男 | 10/18 | 投手 | 新入団 | 引退 |
R・ベルトラン | 11/13 | 投手 | 新入団 | 引退 |
塚本善之 | 11/14 | 投手 | 新入団 | 引退 |
吉本亮 | 11/22 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
芦沢公一 | 12/01 | 投手 | 新入団 | 引退 |
町田康嗣郎 | 12/11 | 外野手 | 新入団 | 引退 |