前田 智徳 - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2010年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/9 | ヤクルト | 七回二死満塁、由規から右中間へ3点適時二塁打。 | |
6/10 | ロッテ | 九回小林宏から右翼フェンス直撃の同点2点適時二塁打。 | |
5/19 | オリックス | 5番指名打者で先発し、2安打。08年7月25日以来の先発。 | |
5/14〜5/22 | 連続 | 00年以来の5試合連続三振。その内、14日、15日と代打で2三振。 | |
4/16 | 中日 | 初 | 九回3-3の同点、一死満塁から代打で出場し、センターへサヨナラヒット。94年6月9日の阪神戦以来自身4度目。代打では初のサヨナラ打、マツダスタジアム初安打。 |
4/11 | 横浜 | 九回山口から右翼席へ代打本塁打 | |
3/28 | 中日 | 九回無死満塁で代打出場。岩瀬から中犠飛で勝ち越し。08年10月6日以来の出場。 |
2008年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/6 | 横浜 | 記録 | 史上41人目の2000試合出場 |
5/29 | 西武 | 06年5月11日以来の三塁打 | |
4/11 | 中日 | 記録 | 02年以来の1試合3三振 |
3/29 | 中日 | 記録 | 六回に球団7000号となる2ラン |
2007年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
11/30 | 記録 | 広島市役所で「広島市民表彰(市民賞)」を授与。広島東洋カープの選手としては5人目。 | |
9/25 | 怪我 | 右ひじに張りを訴え、試合を欠場。 | |
9/23 | 記録 | シーズン2度目となる1試合2本塁打を放ち、通算2021安打。野村謙二郎を抜き、球団生え抜きでは衣笠、山本浩に次ぐ歴代3位。 | |
9/2 | 中日 | 快挙達成の翌日、1本塁打を含む3安打5打点と連日の大活躍。 | |
9/1 | 中日 | 記録 | 4打席目まで凡退。八回打線が奇跡的とも思える粘りを見せ打席が巡った。久本の3球目を思い切り引っ張りあっという間に右翼前へ届き2000本安打を達成。史上36人目、球団では4人目。 |
8/12 | ヤクルト | 記録 | 通算1000打点:3点を追う七回一死二三塁。代打でボテボテの二ゴロで達成。史上31人目、広島では山本浩、衣笠に次ぐ3人目。 |
7/20 | 初 | セ・リーグ最多得票を獲得し、オールスターに選ばれる。自身球宴初アーチとなる代打本塁打で優秀選手賞を獲得。 | |
7/11 | ヤクルト | 05年8月26日阪神戦以来、2年ぶりの1試合2本塁打。 | |
6/13〜7/3 | 連続 | プロ2年目91年のワースト記録にあと1に迫る25打席連続無安打 | |
5/3 | ヤクルト | 2点を負う五回無死一二塁。高井のカーブを右翼席へ叩き込み逆転決勝3ラン。昨年8月24日阪神戦以来のお立ち台 | |
3/18 | 横浜 | 怪我 | 六回、走塁中に足を痛め途中交代。診断の結果「右大腿二頭筋短頭筋損傷で2週間の加療」 |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/16 | 中日 | 最終戦、同期の浅井引退試合でもあるこの日、初回はセンターへ本塁打、3回は左中間へヘッドスライディングの二塁打。4安打3打点2殊勲打の大暴れ。 | |
9/8 | 中日 | 4安打2打点 | |
9/3〜9/8 | 連続 | 4試合連続本塁打 | |
8/23 | 阪神 | 1−1の8回裏、抑えの久保田から右翼席中段へ逆転決勝2ラン。 | |
8/22 | 阪神 | 記録 | 地元での阪神戦。1−4となった4回2死一塁で、井川から右前打を放って、史上40人目の3000塁打を達成。 |
7/25 | 巨人 | 9回表一死一三塁。二ゴロで二塁アウトで一塁に送球されたが一塁へヘッドスライディングしセーフ。 | |
6/1 | 西武 | 怪我 | 5回走塁中に左ふくらはぎに違和感を感じたため、途中交代。検査の結果「左下腿(かたい)腓腹筋(ひふくきん)筋膜炎」と診断。 |
5/24 | オリックス | 記録 | 初回、無死一、二塁。清原の打球は左中間を破り、二塁を陥れるかと思われた。ボールを拾うと同時に迷わず二塁へ投じ清原の通算4000塁打を阻止、プロ24人目の通算100補殺。 |
5/23 | オリックス | 2安打5打点1本塁打 | |
5/21〜5/24 | 連続 | 3試合連続本塁打 | |
5/5 | 中日 | 記録 | 7回、無死一、二塁。投手と一塁の間へ絶妙に転がし、内野安打。セーフティーは97年に試みたが失敗しており、成功したのは92年6月4日の阪神戦(広島)以来14年ぶり、自身2度目。 |
4/20 | 横浜 | 怪我 | 試合前のアップ中、センターバックスクリーンの前に設置された打球よけのネットが強風で倒れ、ポールがストレッチを続けていた前田を直撃。「左顎(がく)関節打撲」と診断される。 |
3/31 | 中日 | 開幕戦2番レフトで出場し、2番はプロ3年目の92年6月3日阪神戦以来 | |
2/15 | 初 | 打者のキャプテンに指名される。投手は黒田。主将制度は75年大下以来だが、ダブル主将制度は球団史上初。 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/5 | 巨人 | 記録 | 4打数2安打で51度目のマルチ安打 |
10/4 | 巨人 | 記録 | 五回、野間口から二塁打を放ち、通算300二塁打を達成。プロ野球44人目。初二塁打は90年6月6日のヤクルト戦(広島)で西村から。 |
9/17 | 中日 | 怪我 | 六回にマルティネスから右脇腹に死球を受けて途中交代した。その後、広島市内の病院で検査を受けた結果「右胸部肋軟骨(ろくなんこつ)挫傷で全治1週間」 |
9/4 | 巨人 | 記録 | 七回、上原の外角フォークをライナーでバックスクリーンへ運び3試合連続の28号ソロ。93年に放った27本がこれまでの最多。12年ぶりの自己ベスト更新。 |
9/2〜9/7 | 連続 | 4試合連続本塁打 | |
8/26 | 中日 | 4安打4打点、ここ3試合で8安打9打点5本塁打 | |
8/24〜8/26 | 連続 | 3試合連続本塁打 | |
8/10 | ヤクルト | 記録 | 初回ゴンザレスから満塁弾、2回にはラロッカの満塁弾。1試合2満塁弾はプロ野球タイ記録。広島では78年のライトル、ギャレット以来、27年ぶり。自身5本目。 |
8/9 | ヤクルト | 2試合連続猛打賞 | |
7/23 | オールスター第2戦。3安打2打点でMVP獲得。 | ||
7/7 | アキレス腱断裂から復活した1996年以来9年ぶりのファン選出。 | ||
6/11 | 楽天 | 怪我 | 六回に自打球を右足甲に当て、その打席後交代。病院には行かずアイシングで治療。 |
6/4〜6/29 | 連続 | 75打席連続無三振 | |
5/31 | ロッテ | 八回藤田から1−1の均衡を破る決勝本塁打 | |
5/15 | オリックス | 2ラン含む3安打4打点 | |
4/30 | 巨人 | 九回3−5。土壇場で久保から同点2ラン。2試合連続本塁打。 | |
4/19〜4/24 | 連続 | 5試合連続マルチヒット | |
4/13 | 中日 | 六回3−3の同点。石井から初球を右中間へ本塁打。石井はプロ初登板の初球を打たれる。 | |
4/7 | 阪神 | 四回右中間へ勝ち越しソロアーチ。4安打2打点1本塁打。 | |
4/6 | 阪神 | 八回二死満塁で町田の痛烈な打球をダイビングキャッチ |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/2 | 阪神 | 延長十一回、中越えへ代打同点2ラン。シーズン初の代打本塁打。 | |
9/10 | 中日 | 記録 | プロ142人目の1500試合出場も白星で飾れず |
8/20 | 巨人 | 前日の最終打席から今季初の2打席連続本塁打 | |
8/19 | 横浜 | 八回に山田から18号逆転3ランを右中間席へ放つ | |
7/6 | 阪神 | 怪我 | 体調不良のため途中交代。7日「急性胃炎」と診断、点滴治療を受けた。 |
6/22〜6/27 | 連続 | 5試合連続マルチヒット | |
6/4 | 中日 | 記録 | 六回に中越えソロを放ちプロ通算5000打数に到達。通算5001打数1520安打で打率.3039。生涯打数が5000以上では現役唯一の3割超えで、歴代でも篠塚氏(.3044)に次ぐ7位。 |
5/8 | 巨人 | 記録 | 五回前田から左中間へ打ち返して、通算1500安打を達成。花束を受け取った二塁ベース上で控えめに両手を上げた。プロ84人目。初安打は90年6月6日のヤクルト戦西村投手から。 |
4/29 | 中日 | 同点で迎えた七回、高橋聡の直球を右中間席へ決勝弾。行方を見届け一塁ベースで右拳を振り上げる。 | |
4/23 | 横浜 | 記録 | 開幕から19試合連続安打を記録しプロ史上4位に。 |
4/21 | ヤクルト | 記録 | 初回の先制打はシーズン初の決勝打。開幕からの連続試合安打は「17」へ伸び、90年に高沢が記録した球団記録を更新。 |
4/9 | 横浜 | 記録 | 三回ウォーカーから2試合連発となるプロ通算200号でチームの3連勝に自ら華を添える。プロ78人目。初本塁打は91年4月6日のヤクルト戦内藤投手から。 |
4/2〜4/23 | 連続 | 開幕から19試合連続安打。昨季最終戦も安打しており、連続安打は20試合。連続出塁は26試合。 |
2003年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/6 | 巨人 | 怪我 | 巨人戦八回守備で高橋由の邪飛を追ってフェンスで左ひざを強打 |
8/22 | 中日 | 八回二死一塁、右翼線へ決勝三塁打。00年6月11日に中前打を放って以降、野口には10打席無安打に抑えられており、3年2カ月ぶりのヒット。 | |
7/6 | 横浜 | 四回二塁へヘッドスライディングで盗塁。99年9月23日の中日戦以来1382日ぶりの盗塁 | |
7/2〜7/6 | 連続 | 珍しい4試合連続2三振 | |
6/21 | 中日 | 四回に秋田県立野球場のこけら落とし。一発を含む3安打4打点の活躍。 | |
6/15 | ヤクルト | 前田と緒方が今季初のアベック弾 | |
6/11 | 横浜 | 2戦連発の一発。15試合ぶりに先発出場した前日に続き初回第1打席の最初のひと振り。 | |
5/20 | 阪神 | 怪我 | 六回セーフティーバントを行った際右足を痛めベンチに退く。練習中にも右ヒザ裏に違和感を感じていた為テーピングを巻いた状態での出場。 |
4/26 | 阪神 | 2試合で計8打点の荒稼ぎ | |
4/23 | 横浜 | 初回の一死満塁で00年4月9日の阪神戦以来、自身3本目のグランドスラム。 | |
4/15 | 巨人 | 二回に2戦連発の一発。桑田から右翼席上段へ運ぶ130メートル弾 |
2002年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/3 | 中日 | タイムリーを含む3安打。3年ぶりに最終規定打席に到達 | |
8/23 | ヤクルト | 初 | 99年以降では初の1試合3三振 |
8/17 | 横浜 | 横浜2連戦2本塁打5安打6打点 | |
8/10〜8/28 | 連続 | 15試合連続安打 | |
8/4〜8/22 | 連続 | 48打席連続無三振 | |
7/30〜9/13 | 連続 | 37試合連続出塁 | |
6/16 | 中日 | 怪我 | 試合前の練習中、左足首をねんざ。診断結果は「左足首前距腓(ぜんきょひ)じん帯損傷」 |
5/8 | 横浜 | 00年4月22日以来の1試合2本塁打、4打席で本塁打を放った2振り以外はバットを振らなかった。 | |
4/5 | 中日 | 00年6月30日以来、644日ぶりの一発。試合中のテレビインタビューでは目頭を押さえ涙。 |
2001年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/16 | 阪神 | 六回一死満塁、代打で右中間を破る走者一掃の3点二塁打 | |
7/27 | 中日 | 昨年7/11以来の先発出場は4打数2安打 |
2000年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
4/22 | 巨人 | 上原から2打席連続2ラン本塁打。リーグトップの9号。 | |
4/9〜4/16 | 連続 | 7試合連続三振 | |
4/9 | 阪神 | 記録 | 2点を追う八回二死満塁、ミラーの初球を右越えに逆転満塁本塁打。通算150号。 |
4/2〜4/9 | 連続 | 7試合連続打点 | |
3/31〜4/13 | 連続 | 開幕戦上原から先制本塁打し、開幕から12試合連続安打。その間で17安打中、8二塁打6本塁打。 |