徳本 政敬
プロフィール
- 守備内野手
- 背番号46履歴 46(92-97) 65(98)
- 生年月日1973年 6月22日 蟹座
- 年齢・血液型25才(引退時)
- 出身地三重県熊野市
- 投打右投右打
- 身長・体重188cm 95kg
- 入団1992年 2位 7年間 引退98年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴木本高−広島(92-97)−オリックス(98)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 順位 |
1995 | 広島 | 72 | 230 | 45 | 7 | 3 | 13 | 43 | 2 | 31 | 60 | .196 | 25 | ||||||||
1996 | 広島 | 72 | 216 | 60 | 11 | 1 | 8 | 38 | 0 | 17 | 53 | .278 | |||||||||
1997 | 広島 | 77 | 205 | 22 | 36 | 8 | 0 | 5 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 21 | 5 | 53 | 1 | .176 |
徳本政敬と同じ1992年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
銚子利夫 | 1位 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
津野浩 | 3位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
大塚賢一 | 4位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
A・バウチスタ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
・ロドリゲス | 不明 | 新入団 | 引退 | |
L・ペレス | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
・カスティージョ | 不明 | 新入団 | 引退 | |
R・チェコ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
M・サンギルベルト | 投手 | 新入団 | 引退 | |
F・ペルドモ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
M・ブラウン | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
町田康嗣郎 | 1位 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
徳本政敬 | 2位 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
佐藤卓治 | 3位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
金本知憲 | 4位 | 外野手 | 新入団 | 他球団 |
杉田勇 | 5位 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
伊藤真 | 6位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
小畑幸司 | 7位 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
大石昌義 | 8位 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
徳本政敬と同じ1973年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
C・カンバーランド | 01/15 | 投手 | 新入団 | 引退 |
山内泰幸 | 03/16 | 投手 | 新入団 | 引退 |
富岡久貴 | 05/08 | 投手 | 移籍 | 引退 |
杉田勇 | 05/30 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
D・ランドクィスト | 06/04 | 投手 | 新入団 | 引退 |
徳本政敬 | 06/22 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
F・デラクルーズ | 07/09 | 投手 | 新入団 | 引退 |
小畑幸司 | 07/23 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
F・ペルドモ | 07/24 | 投手 | 新入団 | 引退 |
M・サンギルベルト | 08/27 | 投手 | 新入団 | 引退 |
広池浩司 | 08/29 | 投手 | 新入団 | 引退 |
T・デイビー | 09/11 | 投手 | 新入団 | 引退 |
T・ヤング | 10/15 | 投手 | 新入団 | 引退 |
佐藤卓治 | 12/25 | 投手 | 新入団 | 引退 |
注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります