杉田 勇
プロフィール
- 守備捕手
- 背番号51履歴 51(92-95) 69(96-01)
- 生年月日1973年 5月30日 双子座
- 年齢・血液型28才(引退時)
- 出身地山梨県都留市
- 投打右投右打
- 身長・体重179cm 84kg
- 入団1992年 5位 10年間 引退01年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴富士学苑高−広島(92-95)−福岡(96-01)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 順位 |
1993 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
1996 | ダイエー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
通算 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 順位 |
1995 | 広島 | 38 | 62 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 16 | .274 |
杉田勇と同じ1992年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
銚子利夫 | 1位 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
津野浩 | 3位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
大塚賢一 | 4位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
A・バウチスタ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
・ロドリゲス | 不明 | 新入団 | 引退 | |
L・ペレス | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
・カスティージョ | 不明 | 新入団 | 引退 | |
R・チェコ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
M・サンギルベルト | 投手 | 新入団 | 引退 | |
F・ペルドモ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
M・ブラウン | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
町田康嗣郎 | 1位 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
徳本政敬 | 2位 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
佐藤卓治 | 3位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
金本知憲 | 4位 | 外野手 | 新入団 | 他球団 |
杉田勇 | 5位 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
伊藤真 | 6位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
小畑幸司 | 7位 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
大石昌義 | 8位 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
杉田勇と同じ1973年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
C・カンバーランド | 01/15 | 投手 | 新入団 | 引退 |
山内泰幸 | 03/16 | 投手 | 新入団 | 引退 |
富岡久貴 | 05/08 | 投手 | 移籍 | 引退 |
杉田勇 | 05/30 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
D・ランドクィスト | 06/04 | 投手 | 新入団 | 引退 |
徳本政敬 | 06/22 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
F・デラクルーズ | 07/09 | 投手 | 新入団 | 引退 |
小畑幸司 | 07/23 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
F・ペルドモ | 07/24 | 投手 | 新入団 | 引退 |
M・サンギルベルト | 08/27 | 投手 | 新入団 | 引退 |
広池浩司 | 08/29 | 投手 | 新入団 | 引退 |
T・デイビー | 09/11 | 投手 | 新入団 | 引退 |
T・ヤング | 10/15 | 投手 | 新入団 | 引退 |
佐藤卓治 | 12/25 | 投手 | 新入団 | 引退 |
注)このページは確定されていない部分や不正確な部分があります