菊地原 毅
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- FLASH BACK
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
プロフィール
- 守備投手
- 背番号36履歴 26(93) 49(94-99) 13(00-04) 43(05-09) 46(10) 36(11、12.5.13-) 136(12-12.5.12)
- 生年月日1975年 3月 7日 魚座
- 年齢・血液型49才 A型
- 出身地神奈川県相模原市
- 投打左投左打
- 身長・体重183cm 88kg
- 入団1993年 2位 入団 32年目
経歴・獲得タイトル他
- 経歴相武台高−広島(93-04)−オリックス(05-10)−広島(11-)
- 獲得タイトル最優秀中継ぎ(05)
- その他記録シーズン最多登板78(当時)(01)
- 年俸
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗北 | SAVE | SP | HD | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1993 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
1994 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
1995 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
1996 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
1997 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | ||
1998 | 広島 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 10 | 14 | 1 | 6 | 0 | 13 | 11 | 6 | 5.40 | |||
1999 | 広島 | 21 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 179 | 36 | 48 | 6 | 27 | 1 | 22 | 32 | 31 | 7.75 | |||
2000 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 15 | 24 | 0 | 10 | 1 | 12 | 21 | 18 | 10.80 | |||
2001 | 広島 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 226 | 51 | 1 | 48 | 9 | 21 | 3 | 51 | 29 | 28 | 4.91 | ||
2002 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | |||
2003 | 広島 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3.44 | ||
2004 | 広島 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 25 | 1 | 23 | 7 | 3 | 3 | 30 | 13 | 13 | 4.62 | ||
2005 | オリックス | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 231 | 58 | 2 | 43 | 3 | 18 | 3 | 59 | 12 | 9 | 1.38 | ||
2006 | オリックス | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 144 | 34 | 31 | 2 | 11 | 0 | 30 | 13 | 13 | 3.44 | ||||
2007 | オリックス | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 114 | 28 | 1 | 23 | 0 | 9 | 3 | 19 | 9 | 9 | 2.86 | |||
2008 | オリックス | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 179 | 42 | 1 | 43 | 3 | 10 | 4 | 27 | 16 | 14 | 2.98 | |||
2009 | オリックス | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 38 | 45 | 4 | 8 | 2 | 29 | 24 | 22 | 5.21 | ||||
2010 | オリックス | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 9 | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 | 12 | 10 | 10.00 | ||||||
2011 | 広島 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | ||
通算 | 446 | 0 | 63 | 7 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 10 | 0 | 1634 | 373 | 380 | 40 | 141 | 24 | 316 | 208 | 187 | 4.51 |
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 勝利 | 敗北 | SAVE | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1995 | 広島 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 1 | 36 | 36 | 25 | 26 | 6.82 | |||||||
1996 | 広島 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 47 | 2 | 44 | 51 | 26 | 28 | 5.29 | |||||||
1997 | 広島 | 26 | 2 | 5 | 8 | 1 | 471 | 105 | 2 | 104 | 5 | 58 | 6 | 74 | 51 | 44 | 3.75 | 10 | ||
1998 | 広島 | 32 | 1 | 3 | 4 | 3 | 346 | 82 | 1 | 64 | 2 | 44 | 3 | 59 | 25 | 22 | 2.40 | 4 | ||
1999 | 広島 | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | 307 | 66 | 1 | 67 | 2 | 35 | 3 | 50 | 45 | 36 | 4.88 | |||
2000 | 広島 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 317 | 73 | 0 | 72 | 4 | 30 | 3 | 60 | 30 | 27 | 3.33 | |||
2003 | 広島 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 66 | 15 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1.72 | |
2004 | 広島 | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 141 | 35 | 2 | 28 | 1 | 10 | 1 | 33 | 10 | 6 | 1.51 | |
2006 | サーパス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.80 | |
2007 | サーパス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
2009 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | ||
2010 | オリックス | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 20 | 20 | 2 | 5 | 1 | 16 | 12 | 8 | 3.60 | ||||
2011 | 広島 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56 | 13 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2.77 |
球速・変化球データ
年度 | 最速 | 直球Ave | 直球 | カーブ | スライダ | カット | チェンジ | シュート | フォーク | シンカー | 特殊 | 年間投球 | 取得投球 | 取得率 |
2004 | 144 | 138.7 | 48% | 35% | 5% | 9% | 3% | 414 | 397 | 95.9% |
来歴
相武台高では1年秋にエースとなり、3年春の練習試合で18奪三振を記録。夏の県大会では28イニング連続無失点を記録、33イニングで44奪三振をマークした。ストレートとスライダーを軸にシンカー、シュートと多彩な変化球を持つ。
入団から2000年までの8年間で38試合と伸び悩む。
2001年、3次元動作解析の指定選手となり、貴重な中継ぎとして1軍で活躍。シーズン最多登板の日本タイ記録となる78試合に投げた実績を誇る。
2002年、開幕直後に左肩痛を訴え、わずか4試合の登板に終わった。2003年は懸命なリハビリを続け、実戦マウンドに再び上ったのは4月3日のウエスタン近鉄戦。363日ぶりのことだった。6月24日に出場選手登録されると、26日阪神戦では、実に719日ぶりの白星を挙げた。
2004年
2年ぶりに開幕1軍を迎え。4月は11試合に登板し成功率73%と高い数字を残した。今までワンポイントの起用が多かったが、1〜2回を任されることが多くなった。5、6月も特に投球内容は悪くなかったが、7月4日の巨人戦、ローズ、高橋由に連続して一発を浴びた。次の日には登録を抹消された。左打者には.211(右打者.262)と打率は抑えているが、7本塁打すべて左打者から打たれている。12年目のベテランなんだから、もっと注意を払った投球をして欲しかった。オフには若返りを図る広島と、中継ぎ左腕が手薄なオリックスの思惑が一致し、山崎浩司・上村和裕と1対2のトレードでオリックスへ移籍。
2005年
71試合に登板し、防御率1.38と安定。36ホールドポイントを記録し、最優秀中継ぎ投手賞に輝く。入団以来最高の成績を残し、年俸も1300万から223%UPの4200万に到達。オールスターファン投票で中継ぎ投手部門リーグ1位となり、オールスター初出場を果たした。
オリックスで2010年までの6年間で262試合に登板し、防御率3.22。広島時代では12年間で179試合に登板し、防御率6.16と、トレードにより新境地を開いた。
2010年
11月8日、小島心二郎との交換トレードで古巣広島へ6年ぶりに復帰。左の中継ぎ強化を図る広島と、先発もこなせる左腕の充実を求めるオリックスの思惑が一致した。通算103ホールドの実績を挙げた左腕に、ブルペンの精神的支柱として期待を寄せている。今季で入団19年目、年齢も3月で36歳を迎え、投手一のベテランが戻ってくる。さてどこまで活躍できるか?
菊地原毅と同じ2011年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
菊地原毅 | 2位 | 投手 | 移籍 | 在籍 |
豊田清 | 3位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
池ノ内亮介 | 育成枠 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
山野恭介 | 育成枠 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
B・バーデン | 内野手 | 新入団 | 在籍 | |
B・バリントン | 投手 | 新入団 | 在籍 | |
C・トレーシー | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
D・サファテ | 投手 | 新入団 | 在籍 | |
福井優也 | 1位 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
中村恭平 | 2位 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
岩見優輝 | 3位 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
金丸将也 | 4位 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
磯村嘉孝 | 5位 | 捕手 | 新入団 | 在籍 |
中崎翔太 | 6位 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
弦本悠希 | 7位 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
菊地原毅と同じ1975年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
高橋顕法 | 01/24 | 投手 | 新入団 | 引退 |
黒田博樹 | 02/10 | 投手 | 新入団 | 引退 |
菊地原毅 | 03/07 | 投手 | 移籍 | 在籍 |
S・シーボル | 05/17 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
玉木朋孝 | 06/13 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
田中由基 | 06/17 | 投手 | 新入団 | 引退 |
倉義和 | 07/27 | 捕手 | 新入団 | 在籍 |
E・レイノソ | 10/10 | 投手 | 新入団 | 引退 |
山根雅仁 | 11/19 | 投手 | 新入団 | 引退 |
福地寿樹 | 12/17 | 内野手 | 新入団 | 他球団 |