牧野 塁
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- FLASH BACK
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
プロフィール
- 守備投手
- 背番号13履歴 61(93-96) 13(97-03) 35(04-06) 53(06-07) 13(08)
- 生年月日1974年 7月17日 蟹座
- 年齢・血液型35才(引退時) O型
- 出身地神奈川県横浜市
- 投打右投右打
- 身長・体重182cm 86kg
- 入団1993年 3位 17年間 引退09年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴山梨学院大付属高−オリックス(93-03)−阪神(04-06)−楽天(07-08)−広島(08-09)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸1600万円→1300万円 ▼300万円
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗北 | SAVE | SP | HD | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1993 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 12 | 11 | 2 | 9 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6.00 | |||
1994 | オリックス | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6.75 | |||
1995 | オリックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16.88 | ||
1996 | オリックス | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 21 | 2 | 19 | 3 | 13 | 1 | 14 | 10 | 9 | 3.74 | ||
1997 | オリックス | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 69 | 15 | 1 | 19 | 6 | 4 | 0 | 21 | 13 | 13 | 7.63 | ||
1998 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||
1999 | オリックス | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 | 20 | 1 | 22 | 4 | 7 | 1 | 23 | 12 | 8 | 3.54 | ||
2000 | オリックス | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 212 | 48 | 2 | 36 | 8 | 33 | 1 | 44 | 19 | 17 | 3.14 | ||
2001 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2.70 | ||
2002 | オリックス | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.23 | ||
2003 | オリックス | 49 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 458 | 101 | 2 | 112 | 15 | 46 | 3 | 86 | 64 | 57 | 5.05 | ||
2004 | 阪神 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 32 | 2 | 32 | 3 | 11 | 0 | 33 | 9 | 9 | 2.48 | ||
2005 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | |||
2006 | 阪神 | |||||||||||||||||||||||
2006 | 楽天 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 43 | 1 | 41 | 7 | 11 | 1 | 31 | 14 | 12 | 2.49 | ||
2007 | 楽天 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 154 | 34 | 41 | 7 | 13 | 0 | 29 | 24 | 19 | 5.03 | |||
2008 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||
2008 | 広島 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 15 | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3.52 | |||
2009 | 広島 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 21 | 1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 13 | 10 | 10 | 4.22 | |||
通算 | 222 | 0 | 57 | 27 | 0 | 0 | 13 | 23 | 2 | 10 | 0 | 1720 | 388 | 2 | 393 | 70 | 175 | 10 | 337 | 214 | 187 | 4.33 |
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 勝利 | 敗北 | SAVE | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1994 | オリックス | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 18 | 26 | 45 | 9 | 2.17 | |||||||
1995 | オリックス | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51 | 40 | 37 | 44 | 12 | 2.12 | ||||||||
1996 | オリックス | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 66 | 1 | 48 | 28 | 54 | 15 | 2.04 | |||||||
1997 | オリックス | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 187 | 43 | 2 | 30 | 3 | 29 | 0 | 57 | 14 | 13 | 2.68 | |||
1998 | オリックス | 17 | 1 | 3 | 5 | 0 | 332 | 71 | 2 | 74 | 4 | 39 | 10 | 61 | 50 | 45 | 5.65 | |||
1999 | オリックス | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 282 | 64 | 2 | 62 | 5 | 31 | 2 | 56 | 29 | 22 | 3.06 | |||
2001 | サーパス | 21 | 0 | 3 | 2 | 6 | 154 | 39 | 27 | 1 | 12 | 2 | 44 | 10 | 7 | 1.62 | ||||
2002 | サーパス | 31 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 142 | 33 | 32 | 3 | 11 | 0 | 30 | 14 | 14 | 3.82 | ||
2003 | サーパス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2004 | 阪神 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 88 | 20 | 2 | 22 | 5 | 7 | 0 | 22 | 9 | 9 | 3.92 | |
2005 | 阪神 | 32 | 0 | 18 | 0 | 4 | 3 | 7 | 170 | 41 | 2 | 34 | 4 | 13 | 1 | 47 | 20 | 12 | 2.59 | |
2006 | 阪神 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 87 | 22 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | |
2006 | 楽天 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
2007 | 楽天 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 80 | 20 | 2 | 13 | 1 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0.87 | |
2008 | 楽天 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 194 | 47 | 1 | 44 | 2 | 8 | 2 | 49 | 20 | 18 | 3.42 | |||
2008 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | ||
2009 | 広島 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 19 | 1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0.47 |
球速・変化球データ
年度 | 最速 | 直球Ave | 直球 | カーブ | スライダ | カット | チェンジ | シュート | フォーク | シンカー | 特殊 | 年間投球 | 取得投球 | 取得率 |
2008 | 144 | 139.8 | 44% | 17% | 31% | 2% | 6% | 244 | 244 | 100.0% |
来歴
高校2年秋の県大会で優勝し、関東大会に出場。3年夏は3試合27イニングで34三振を奪う。最速150キロの本格派投手として入団。現在は最速145キロ前後で、スライダーを軸に、カーブ、フォークを投げる。
入団以来毎年一軍登板するも、故障や制球難でなかなか定着できずにいたが、03年先発、中継ぎとフル回転し、共に自己最多となる49試合登板、101イニングを投げた。しかし同年11月、投手力の強化を図るチームの方針により葛城育郎と共に斉藤秀光・谷中真二との交換トレードで阪神へ移籍した。
06年、二軍で20試合無失点に抑えていたが、分厚い阪神の投手陣により一軍登板は無く、6月20日、楽天・坂克彦とのトレードで楽天に移籍した。
08年7月18日、佐竹健太とのトレードで広島東洋カープに移籍。左投手の整備を進める楽天から獲得の申し入れと、広島も右の中継ぎが不足気味で、交渉がまとまった。
7月25日移籍後初の一軍登録、29日の巨人戦で2番手で登板し、移籍初登板を1回を無安打無失点。8月3日のヤクルト戦では、1年3ヶ月ぶりの先発。緩急を使ったベテランらしい投球を見せ、4回1/3ながら2失点。自らの犯した悪送球で自責点はゼロだったが、惜しくも勝利には結びつかなかった。
昨季は、6試合連続無失点を記録するなど、好調だったが、夏場に調子を崩し、なかなか一軍定着とはいかなかった。3度の一軍昇格と降格を繰り返し、14試合に登板した。二軍では15試合で0.47と失点はわずか1点。19回を投げ19奪三振と打者を圧倒している。しかし翌年の戦力構想から外れ、10月9日、戦力外通告を受けるファームでは最速145キロ前後を計測し、成績もかなり良かっただけに、年齢的な問題か…。35歳のベテランだが、現役続行を希望し、11月11日のトライアウトに参加。獲得球団は無かったが、横浜の打撃投手に就任。
牧野塁と同じ2008年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
牧野塁 | 3位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
木村昇吾 | 11位 | 内野手 | 移籍 | 在籍 |
岸本秀樹 | 5位 | 投手 | 移籍 | 在籍 |
田中彰 | 5位 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
赤松真人 | 6位 | 外野手 | 移籍 | 在籍 |
山内敬太 | 育成枠 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
C・ルイス | 投手 | 新入団 | 引退 | |
S・シーボル | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
B・コズロースキー | 投手 | 新入団 | 引退 | |
M・シュルツ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
J・ブラウワー | 投手 | 新入団 | 引退 | |
篠田純平 | 1位 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
安部友裕 | 1位 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
小窪哲也 | 3位 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
丸佳浩 | 3位 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
松山竜平 | 4位 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
中村憲 | 4位 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
牧野塁と同じ1974年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
M・ワトソン | 01/23 | 投手 | 新入団 | 引退 |
小林幹英 | 01/29 | 投手 | 新入団 | 引退 |
若林隆信 | 02/26 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
井上浩司 | 04/10 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
J・ベイル | 05/22 | 投手 | 助っ人 | 引退 |
池田郁夫 | 06/22 | 投手 | 新入団 | 引退 |
牧野塁 | 07/17 | 投手 | 移籍 | 引退 |
澤崎俊和 | 09/21 | 投手 | 新入団 | 引退 |
多田昌弘 | 10/22 | 投手 | 新入団 | 引退 |
K・レイボーン | 11/22 | 投手 | 新入団 | 引退 |